Рейсы Москва — Анталья
Из Москвы в Анталью летают Azur Air, Corendon Airlines, Pegasus, S7 Airlines, Southwind Airlines, Turkish Airlines, Аэрофлот, Победа, Уральские авиалинии, ЮТэйр: 59 номеров рейсов в расписании, в пути от 4 ч 15 мин.
- 4 ч 15 минв пути, самый быстрый рейс
- 116 рейсовтуда по расписанию
- 116 рейсовобратно по расписанию
- 10 авиакомпанийAzur Air, Corendon Airlines, Pegasus, S7 Airlines, Southwind Airlines, Turkish Airlines, Аэрофлот, Победа, Уральские авиалинии, ЮТэйр
- +20°в Анталье сейчас, ясно
3 386 ₽
Самый дешёвый билет в одну сторону, прямой, на 2 ноября. Цену видели 22 октября, сейчас она может быть другой.
Из Москвы в Анталью
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:05 05:00 | 4 ч 55 мин | ZF 3003 Azur AirBoeing 767-300 | 24 октября |
| 00:10 05:10 | 5 ч 00 мин | U6 3571 Уральские авиалинииAirbus А321 | 4 ноября |
| 00:15 04:30 | 4 ч 15 мин | 2S 136 Southwind AirlinesBoeing 777-300ER | 24, 25 октября |
| 00:20 04:35 | 4 ч 15 мин | 2S 168 Southwind AirlinesBoeing 737 | 25 октября |
| 00:40 04:55 | 4 ч 15 мин | 2S 136 Southwind AirlinesBoeing 777-300ER | 22, 23 октября |
| 00:45 05:00 | 4 ч 15 мин | 2S 174 Southwind AirlinesBoeing 737 | 23 октября |
| 01:00 05:15 | 4 ч 15 мин | 2S 174 Southwind AirlinesBoeing 737 | 24 октября |
| 01:10 05:50 | 4 ч 40 мин | TK 212 Turkish AirlinesAirbus A321 | 23, 24, 25 октября |
| 01:15 05:55 | 4 ч 40 мин | TK 218 Turkish AirlinesAirbus A321 | ежедневно с 24.04 |
| 01:20 05:55 | 4 ч 35 мин | PC 1577 PegasusAirbus А321 | 22, 23, 24, 25 октября |
| 01:20 05:55 | 4 ч 35 мин | PC 1579 PegasusAirbus А321, Airbus А320 | ежедневно, кроме сб с 29.03; сб с 03.04 |
| 01:35 06:15 | 4 ч 40 мин | TK 3061 Turkish AirlinesAirbus A321 | 22, 23, 24, 25 октября |
| 01:45 06:25 | 4 ч 40 мин | TK 212 Turkish AirlinesAirbus A321 | ежедневно с 24.04 |
| 01:45 06:25 | 4 ч 40 мин | TK 218 Turkish AirlinesAirbus A321 | 22, 23, 24, 25 октября |
| 01:50 06:30 | 4 ч 40 мин | TK 3003 Turkish AirlinesAirbus А321 | 22, 23, 24, 25 октября |
| 02:00 06:15 | 4 ч 15 мин | 2S 284 Southwind AirlinesBoeing 737 | 22, 25 октября |
| 02:05 06:45 | 4 ч 40 мин | TK 3015 Turkish AirlinesAirbus А321 | 22, 23, 24, 25 октября |
| 02:15 07:35 | 5 ч 20 мин | SU 2148 АэрофлотBoeing 737-800 | 22, 23, 24, 25 октября |
| 02:20 07:35 | 5 ч 15 мин | SU 2148 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно с 26.10 по 02.11 |
| 02:20 07:00 | 4 ч 40 мин | TK 3037 Turkish AirlinesAirbus А321 | 22, 25 октября |
| 02:45 07:35 | 4 ч 50 мин | XC 9111 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 27 октября, 3, 10 ноября |
| 02:45 07:35 | 4 ч 50 мин | XC 9113 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 22, 29 октября, 5, 12 ноября |
| 02:45 07:35 | 4 ч 50 мин | XC 9115 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 24, 31 октября, 7, 14 ноября |
| 02:45 07:35 | 4 ч 50 мин | XC 9117 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 26 октября, 2, 9, 16 ноября |
| 02:45 07:35 | 4 ч 50 мин | XC 9301 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 28 октября, 4, 11 ноября |
| 02:45 07:35 | 4 ч 50 мин | XC 9305 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 25 октября, 1, 8, 15 ноября |
| 02:45 07:35 | 4 ч 50 мин | XC 9315 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 23, 30 октября, 6, 13 ноября |
| 03:05 08:40 | 5 ч 35 мин | ZF 3005 Azur AirBoeing 767-300 | 31 октября |
| 03:20 08:25 | 5 ч 05 мин | U6 3555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 22 октября, 5 ноября |
| 03:40 08:40 | 5 ч 00 мин | U6 3555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 29 октября |
| 04:05 08:45 | 4 ч 40 мин | TK 3173 Turkish AirlinesAirbus A321 | 23, 24 октября |
| 04:05 09:05 | 5 ч 00 мин | U6 3557 Уральские авиалинииAirbus А321 | 26 октября, 2 ноября |
| 04:10 08:45 | 4 ч 35 мин | PC 1577 PegasusAirbus А320 | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
| 05:20 10:20 | 5 ч 00 мин | U6 3557 Уральские авиалинииAirbus А321 | 29 октября, 5 ноября |
| 05:40 10:50 | 5 ч 10 мин | SU 2178 АэрофлотBoeing 737-800, Airbus A321 | 22, 23, 30, 31 октября; 24 октября |
| 06:10 10:45 | 4 ч 35 мин | PC 5191 PegasusAirbus А320 | ежедневно с 26.10 по 09.11 |
| 06:15 11:20 | 5 ч 05 мин | U6 3557 Уральские авиалинииAirbus А321 | 22 октября |
| 07:00 11:50 | 4 ч 50 мин | DP 1839 ПобедаBoeing 737-800 | 22 октября |
| 07:00 12:10 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 25, 26, 27, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 ноября, … |
| 07:00 11:55 | 4 ч 55 мин | DP 979 ПобедаBoeing 737-800 | 23 октября |
| 07:15 12:05 | 4 ч 50 мин | DP 1839 ПобедаBoeing 737-800 | 23 октября |
| 07:30 12:40 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 15 ноября |
| 07:35 12:50 | 5 ч 15 мин | SU 2142 АэрофлотAirbus A321 | 22, 23, 24 октября |
| 08:00 13:10 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 7, 29 ноября |
| 08:00 13:05 | 5 ч 05 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 22, 23, 24 октября |
| 08:00 13:10 | 5 ч 10 мин | DP 859 ПобедаBoeing 737-800 | 27, 29, 31 декабря, 3, 7, 10 января |
| 08:15 13:35 | 5 ч 20 мин | SU 2704 АэрофлотBoeing 737-800 | пн, вт, ср, чт с 24.10 по 04.11, а ещё 24.10 |
| 08:15 13:10 | 4 ч 55 мин | ZF 3003 Azur AirBoeing 757-200 | 27 октября |
| 08:40 13:55 | 5 ч 15 мин | S7 3745 S7 AirlinesAirbus А320 | ежедневно с 28.03 |
| 08:45 13:55 | 5 ч 10 мин | S7 3745 S7 AirlinesAirbus А320 | 22, 23, 24 октября |
| 08:55 14:15 | 5 ч 20 мин | SU 2146 АэрофлотBoeing 737-800 | ежедневно с 05.03 по 27.03, кроме 09.03, 11.03 |
| 09:00 13:55 | 4 ч 55 мин | DP 979 ПобедаBoeing 737-800 | 22 октября |
| 09:10 14:30 | 5 ч 20 мин | SU 2124 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября; 31 октября, 3, 4, 7, 8 ноября |
| 09:10 14:40 | 5 ч 30 мин | SU 2704 АэрофлотBoeing 737-800 | 30, 31 октября |
| 09:15 14:30 | 5 ч 15 мин | SU 2124 АэрофлотBoeing 737-800, Airbus A321 | 22, 23 октября; 24 октября |
| 09:20 14:30 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 14 ноября |
| 09:30 14:40 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 24 ноября |
| 09:30 14:35 | 5 ч 05 мин | DP 859 ПобедаBoeing 737-800 | 22, 23, 24 октября |
| 09:30 14:50 | 5 ч 20 мин | SU 2704 АэрофлотBoeing 737-800 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ноября |
| 09:40 15:10 | 5 ч 30 мин | SU 2704 АэрофлотBoeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября |
| 09:50 15:00 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 18 ноября |
| 10:10 15:20 | 5 ч 10 мин | S7 3741 S7 AirlinesAirbus А320 | 28, 30 декабря, 5, 7 января |
| 10:30 15:50 | 5 ч 20 мин | UT 783 ЮТэйрBoeing 737-800 | пн, чт, сб, вс с 26.10 по 08.11, а ещё 04.11 |
| 10:30 15:25 | 4 ч 55 мин | UT 783 ЮТэйрBoeing 737-800 | 23 октября |
| 10:30 15:40 | 5 ч 10 мин | UT 783 ЮТэйрBoeing 737-800 | 24 октября |
| 10:30 15:30 | 5 ч 00 мин | UT 783 ЮТэйрBoeing 737-800 | 22 октября |
| 10:40 15:35 | 4 ч 55 мин | DP 979 ПобедаBoeing 737-800 | 24 октября |
| 10:45 15:40 | 4 ч 55 мин | ZF 3013 Azur AirBoeing 757-200 | 1 ноября |
| 10:55 16:30 | 5 ч 35 мин | SU 2142 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 31.10, 01.11; 1 ноября |
| 11:00 16:30 | 5 ч 30 мин | SU 2142 АэрофлотAirbus A321 | 31 октября |
| 11:10 16:20 | 5 ч 10 мин | S7 3739 S7 AirlinesAirbus А320 | ежедневно, кроме вт, чт с 25.10 по 24.03 |
| 11:20 16:30 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 31 октября, 21, 28 ноября |
| 11:30 16:40 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 17, 27 ноября |
| 11:35 16:55 | 5 ч 20 мин | SU 2146 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 23, 24 октября; 22 октября |
| 11:45 16:45 | 5 ч 00 мин | U6 3571 Уральские авиалинииAirbus А321 | 28 октября |
| 11:50 16:05 | 4 ч 15 мин | 2S 12 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 23, 24 октября |
| 12:00 16:15 | 4 ч 15 мин | 2S 12 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 25 октября |
| 12:05 16:20 | 4 ч 15 мин | 2S 12 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 22 октября |
| 12:15 17:40 | 5 ч 25 мин | S7 3747 S7 AirlinesAirbus А320 | 24 октября |
| 12:25 16:40 | 4 ч 15 мин | 2S 154 Southwind AirlinesBoeing 777-300ER | 25 октября |
| 12:30 17:30 | 5 ч 00 мин | SU 2146 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 25 октября; ежедневно с 26.10 по 08.11 |
| 12:40 17:40 | 5 ч 00 мин | U6 3555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 25 октября |
| 12:45 17:55 | 5 ч 10 мин | DP 839 ПобедаBoeing 737-800 | 28 октября, 25 ноября |
| 12:45 18:05 | 5 ч 20 мин | SU 2156 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 24 октября; 23 октября |
| 12:45 18:10 | 5 ч 25 мин | SU 2156 АэрофлотBoeing 737-800 | 22 октября |
| 12:50 18:25 | 5 ч 35 мин | ZF 3005 Azur AirBoeing 767-300 | 29 октября |
| 12:55 17:10 | 4 ч 15 мин | 2S 142 Southwind AirlinesBoeing 777-300, Boeing 777-300ER | 25 октября; 22, 23, 24 октября |
| 13:05 18:00 | 4 ч 55 мин | ZF 3005 Azur AirBoeing 767-300 | 22 октября |
| 13:15 17:30 | 4 ч 15 мин | 2S 2 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 23, 24, 25 октября |
| 13:25 18:20 | 4 ч 55 мин | ZF 3001 Azur AirBoeing 767-300 | 24 октября |
| 13:30 18:15 | 4 ч 45 мин | TK 1232 Turkish AirlinesAirbus A321 | 22, 23, 24 октября, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая, … |
| 13:30 18:10 | 4 ч 40 мин | TK 3013 Turkish AirlinesAirbus А321 | 22, 24 октября |
| 13:30 18:30 | 5 ч 00 мин | U6 3559 Уральские авиалинииAirbus А321 | 26 октября, 2 ноября |
| 13:40 18:55 | 5 ч 15 мин | SU 2144 АэрофлотAirbus A321 | 23, 24 октября |
| 13:40 18:35 | 4 ч 55 мин | ZF 3007 Azur AirBoeing 757-200 | 24 октября |
| 13:45 18:00 | 4 ч 15 мин | 2S 2 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 22 октября |
| 13:45 18:25 | 4 ч 40 мин | TK 3025 Turkish AirlinesAirbus А321 | 24 октября |
| 13:50 18:55 | 5 ч 05 мин | SU 2144 АэрофлотAirbus A321 | 22 октября |
| 13:50 18:50 | 5 ч 00 мин | U6 3555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 1 ноября |
| 13:55 18:55 | 5 ч 00 мин | SU 2144 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно с 25.10 по 15.11 |
| 14:05 19:40 | 5 ч 35 мин | ZF 3003 Azur AirBoeing 767-300 | 28 октября |
| 14:45 19:45 | 5 ч 00 мин | U6 3555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 8 ноября |
| 15:20 19:55 | 4 ч 35 мин | PC 1581 PegasusAirbus А320 | пн, ср, пт, вс с 26.10 по 24.03 |
| 15:20 19:55 | 4 ч 35 мин | PC 7481 PegasusAirbus А320 | 25 октября |
| 15:30 20:10 | 4 ч 40 мин | TK 3083 Turkish AirlinesAirbus A321 | 23 октября |
| 15:50 21:25 | 5 ч 35 мин | ZF 3001 Azur AirBoeing 767-300 | 27 октября |
| 16:05 21:05 | 5 ч 00 мин | U6 3557 Уральские авиалинииAirbus А321 | 7 ноября |
| 16:20 21:20 | 5 ч 00 мин | U6 3555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 28 октября, 4 ноября |
| 16:30 22:05 | 5 ч 35 мин | ZF 3009 Azur AirBoeing 767-300 | 25 октября |
| 16:50 22:25 | 5 ч 35 мин | ZF 3001 Azur AirBoeing 767-300 | 31 октября |
| 17:00 22:00 | 5 ч 00 мин | U6 3571 Уральские авиалинииAirbus А321 | 12 ноября |
| 17:10 22:10 | 5 ч 00 мин | U6 1555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 9 ноября |
| 17:35 22:35 | 5 ч 00 мин | U6 3555 Уральские авиалинииAirbus А321 | 11 ноября |
| 23:25 04:25+1 | 5 ч 00 мин | U6 3559 Уральские авиалинииAirbus А321 | 29 октября, 5 ноября |
| 23:30 04:35+1 | 5 ч 05 мин | U6 3559 Уральские авиалинииAirbus А321 | 22 октября |
| 23:50 04:25+1 | 4 ч 35 мин | PC 1581 PegasusAirbus А320 | 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … |
Из Антальи в Москву
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:50 05:25 | 4 ч 35 мин | PC 5190 PegasusAirbus А320 | ежедневно с 26.10 по 09.11 |
| 05:10 10:05 | 4 ч 55 мин | ZF 3002 Azur AirBoeing 767-300 | 22 октября |
| 05:35 10:30 | 4 ч 55 мин | ZF 3002 Azur AirBoeing 767-300 | 29 октября |
| 05:50 10:15 | 4 ч 25 мин | 2S 11 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 23, 24 октября |
| 06:00 10:25 | 4 ч 25 мин | 2S 11 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 22, 25 октября |
| 06:30 10:55 | 4 ч 25 мин | 2S 153 Southwind AirlinesBoeing 777-300ER | 25 октября |
| 06:30 11:25 | 4 ч 55 мин | ZF 3002 Azur AirBoeing 767-300 | 24 октября |
| 06:40 11:30 | 4 ч 50 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 25 октября |
| 06:50 11:15 | 4 ч 25 мин | 2S 141 Southwind AirlinesBoeing 777-300, Boeing 777-300ER | 25 октября; 22, 23 октября |
| 06:55 11:20 | 4 ч 25 мин | 2S 141 Southwind AirlinesBoeing 777-300ER | 24 октября |
| 07:10 12:00 | 4 ч 50 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 1, 8 ноября |
| 07:15 11:40 | 4 ч 25 мин | 2S 1 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 24 октября |
| 07:20 11:45 | 4 ч 25 мин | 2S 1 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 23 октября |
| 07:40 12:30 | 4 ч 50 мин | TK 1231 Turkish AirlinesAirbus A321 | 22, 23, 24 октября, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая, … |
| 07:40 12:20 | 4 ч 40 мин | TK 3012 Turkish AirlinesAirbus А321 | 22, 24 октября |
| 07:45 12:10 | 4 ч 25 мин | 2S 1 Southwind AirlinesBoeing 777-300 | 22 октября |
| 07:55 12:35 | 4 ч 40 мин | TK 3024 Turkish AirlinesAirbus А321 | 24 октября |
| 08:15 13:10 | 4 ч 55 мин | ZF 3002 Azur AirBoeing 757-200 | 26 октября |
| 08:25 13:15 | 4 ч 50 мин | U6 1556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 30 октября |
| 08:30 13:25 | 4 ч 55 мин | ZF 3008 Azur AirBoeing 757-200 | 23 октября |
| 08:35 13:35 | 5 ч 00 мин | SU 2149 АэрофлотBoeing 737-800 | 23, 25 октября |
| 08:40 13:35 | 4 ч 55 мин | SU 2149 АэрофлотBoeing 737-800 | 22 октября |
| 09:05 13:55 | 4 ч 50 мин | U6 3560 Уральские авиалинииAirbus А321 | 1, 8 ноября |
| 09:10 13:35 | 4 ч 25 мин | 2S 283 Southwind AirlinesBoeing 737 | 22, 25 октября |
| 09:10 14:05 | 4 ч 55 мин | ZF 3008 Azur AirBoeing 757-200 | 30 октября |
| 09:15 14:05 | 4 ч 50 мин | SU 2149 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно с 26.10 по 02.11 |
| 09:15 14:10 | 4 ч 55 мин | ZF 3004 Azur AirBoeing 767-300 | 25 октября |
| 09:20 14:15 | 4 ч 55 мин | ZF 3006 Azur AirBoeing 767-300 | 27 октября |
| 09:30 13:55 | 4 ч 25 мин | 2S 173 Southwind AirlinesBoeing 737 | 23, 24 октября |
| 09:35 14:25 | 4 ч 50 мин | U6 1556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 23 октября |
| 09:40 14:15 | 4 ч 35 мин | PC 1580 PegasusAirbus А320 | пн, ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 |
| 09:50 14:30 | 4 ч 40 мин | TK 3082 Turkish AirlinesAirbus A321 | 23 октября |
| 10:10 15:05 | 4 ч 55 мин | ZF 3002 Azur AirBoeing 767-300 | 31 октября |
| 10:30 15:20 | 4 ч 50 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 28 октября, 4 ноября |
| 11:00 15:55 | 4 ч 55 мин | ZF 3008 Azur AirBoeing 757-200 | 2 ноября |
| 11:05 15:55 | 4 ч 50 мин | U6 3558 Уральские авиалинииAirbus А321 | 9 ноября |
| 11:10 16:10 | 5 ч 00 мин | U6 3560 Уральские авиалинииAirbus А321 | 25 октября |
| 11:30 16:25 | 4 ч 55 мин | ZF 3006 Azur AirBoeing 767-300 | 23 октября |
| 11:45 16:35 | 4 ч 50 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 11 ноября |
| 11:50 16:40 | 4 ч 50 мин | SU 2179 АэрофлотBoeing 737-800, Airbus A321 | 22, 23 октября; 24 октября |
| 11:50 16:35 | 4 ч 45 мин | SU 2179 АэрофлотBoeing 737-800 | 30, 31 октября |
| 12:40 17:25 | 4 ч 45 мин | DP 980 ПобедаBoeing 737-800 | 23 октября |
| 12:45 17:40 | 4 ч 55 мин | ZF 3014 Azur AirBoeing 767-300 | 26 октября |
| 12:50 17:40 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 25, 26, 27, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 ноября, … |
| 13:20 18:10 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 15 ноября |
| 13:40 18:20 | 4 ч 40 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 22, 23, 24 октября |
| 13:45 18:35 | 4 ч 50 мин | U6 3572 Уральские авиалинииAirbus А321 | 15 ноября |
| 13:50 18:40 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 7, 29 ноября |
| 13:50 18:40 | 4 ч 50 мин | DP 860 ПобедаBoeing 737-800 | 27, 29, 31 декабря, 3, 7, 10 января |
| 14:05 19:10 | 5 ч 05 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 15 ноября |
| 14:10 19:10 | 5 ч 00 мин | SU 2143 АэрофлотAirbus A321 | 22, 23, 24 октября |
| 14:10 19:00 | 4 ч 50 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 12 ноября |
| 14:35 19:25 | 4 ч 50 мин | SU 2705 АэрофлотBoeing 737-800 | пн, вт, ср, чт с 24.10 по 04.11, а ещё 24.10 |
| 14:40 19:25 | 4 ч 45 мин | DP 980 ПобедаBoeing 737-800 | 22 октября |
| 14:55 19:40 | 4 ч 45 мин | S7 3746 S7 AirlinesAirbus А320 | 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … |
| 15:10 20:00 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 14 ноября |
| 15:10 19:50 | 4 ч 40 мин | DP 860 ПобедаBoeing 737-800 | 22, 23, 24 октября |
| 15:15 20:20 | 5 ч 05 мин | SU 2147 АэрофлотBoeing 737-800 | ежедневно с 05.03 по 27.03, кроме 09.03, 11.03 |
| 15:20 20:10 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 24 ноября |
| 15:40 20:30 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 18 ноября |
| 15:40 20:20 | 4 ч 40 мин | SU 2705 АэрофлотBoeing 737-800 | 30, 31 октября |
| 15:50 20:30 | 4 ч 40 мин | SU 2705 АэрофлотBoeing 737-800 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ноября |
| 16:00 20:50 | 4 ч 50 мин | SU 2705 АэрофлотBoeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября |
| 16:10 20:55 | 4 ч 45 мин | SU 2125 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 24, 25 октября, 1 ноября; 22, 31 октября, 3, 4, 7, 8 ноября |
| 16:10 21:00 | 4 ч 50 мин | SU 2125 АэрофлотBoeing 737-800 | 23 октября |
| 16:20 21:05 | 4 ч 45 мин | DP 980 ПобедаBoeing 737-800 | 24 октября |
| 16:20 21:10 | 4 ч 50 мин | S7 3742 S7 AirlinesAirbus А320 | 28, 30 декабря, 5, 7 января |
| 16:45 21:35 | 4 ч 50 мин | U6 3558 Уральские авиалинииAirbus А321 | 28 октября, 4 ноября |
| 16:45 21:50 | 5 ч 05 мин | UT 784 ЮТэйрBoeing 737-800 | 23 октября |
| 16:50 21:50 | 5 ч 00 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 22 октября |
| 16:50 21:50 | 5 ч 00 мин | UT 784 ЮТэйрBoeing 737-800 | пн, чт, сб по 08.11, а ещё 01.11, 04.11, 08.11 |
| 17:10 22:00 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 31 октября, 21, 28 ноября |
| 17:10 22:00 | 4 ч 50 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 5 ноября |
| 17:20 22:10 | 4 ч 50 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 17, 27 ноября |
| 17:20 22:10 | 4 ч 50 мин | S7 3740 S7 AirlinesAirbus А320 | 25, 26, 28, 30, 31 октября, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ноября, … |
| 17:20 22:10 | 4 ч 50 мин | U6 3556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 29 октября |
| 18:05 22:50 | 4 ч 45 мин | PC 1580 PegasusAirbus А320 | ежедневно с 28.03 |
| 18:05 23:10 | 5 ч 05 мин | SU 2147 АэрофлотBoeing 737-800, Airbus A321 | 22 октября; 23, 24 октября |
| 18:10 22:40 | 4 ч 30 мин | 2S 135 Southwind AirlinesBoeing 777-300ER | 23, 24 октября |
| 18:10 22:50 | 4 ч 40 мин | PC 1580 PegasusAirbus А320 | 22, 23, 24 октября |
| 18:10 23:15 | 5 ч 05 мин | SU 2143 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 01.11; 1 ноября |
| 18:25 23:10 | 4 ч 45 мин | S7 3748 S7 AirlinesAirbus А320 | 24 октября |
| 18:35 23:20 | 4 ч 45 мин | DP 840 ПобедаBoeing 737-800 | 28 октября, 25 ноября |
| 18:35 23:25 | 4 ч 50 мин | U6 3558 Уральские авиалинииAirbus А321 | 24 октября |
| 18:40 23:05 | 4 ч 25 мин | 2S 135 Southwind AirlinesBoeing 777-300ER | 22, 25 октября |
| 18:40 23:40 | 5 ч 00 мин | SU 2147 АэрофлотAirbus A321, Boeing 737-800 | 25 октября; ежедневно с 26.10 по 08.11 |
| 18:45 23:15 | 4 ч 30 мин | 2S 167 Southwind AirlinesBoeing 737 | 24 октября |
| 19:05 00:05+1 | 5 ч 00 мин | SU 2157 АэрофлотAirbus A321 | 24 октября |
| 19:10 00:05+1 | 4 ч 55 мин | SU 2157 АэрофлотBoeing 737-800 | 22, 23 октября |
| 19:25 00:10+1 | 4 ч 45 мин | TK 211 Turkish AirlinesAirbus A321 | 22, 23, 24 октября |
| 19:30 00:15+1 | 4 ч 45 мин | PC 1578 PegasusAirbus А320, Airbus А321 | пт с 02.04; ежедневно, кроме пт с 28.03 |
| 19:30 00:15+1 | 4 ч 45 мин | TK 217 Turkish AirlinesAirbus A321 | ежедневно с 23.04 |
| 19:35 00:15+1 | 4 ч 40 мин | PC 1576 PegasusAirbus А321 | 22, 23, 24 октября |
| 19:45 00:25+1 | 4 ч 40 мин | TK 3060 Turkish AirlinesAirbus A321 | 22, 23, 24 октября |
| 19:45 00:35+1 | 4 ч 50 мин | U6 1556 Уральские авиалинииAirbus А321 | 6 ноября |
| 20:00 01:00+1 | 5 ч 00 мин | SU 2145 АэрофлотAirbus A321 | ежедневно с 25.10 по 15.11 |
| 20:00 00:45+1 | 4 ч 45 мин | TK 211 Turkish AirlinesAirbus A321 | ежедневно с 23.04 |
| 20:00 00:45+1 | 4 ч 45 мин | TK 217 Turkish AirlinesAirbus A321 | 22, 23, 24 октября |
| 20:00 00:40+1 | 4 ч 40 мин | TK 3002 Turkish AirlinesAirbus А321 | 22, 23, 24 октября |
| 20:10 01:10+1 | 5 ч 00 мин | SU 2145 АэрофлотAirbus A321 | 22, 23 октября |
| 20:15 00:55+1 | 4 ч 40 мин | TK 3014 Turkish AirlinesAirbus А321 | 22, 23, 24 октября |
| 20:20 01:10+1 | 4 ч 50 мин | SU 2145 АэрофлотAirbus A321 | 24 октября |
| 20:30 01:10+1 | 4 ч 40 мин | TK 3036 Turkish AirlinesAirbus А321 | 24 октября |
| 20:40 01:55+1 | 5 ч 15 мин | SU 2165 АэрофлотBoeing 737-800 | 24 октября |
| 21:00 01:45+1 | 4 ч 45 мин | XC 9112 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 26 октября, 2, 9 ноября |
| 21:00 01:45+1 | 4 ч 45 мин | XC 9114 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 28 октября, 4, 11 ноября |
| 21:00 01:45+1 | 4 ч 45 мин | XC 9116 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 23, 30 октября, 6, 13 ноября |
| 21:00 01:45+1 | 4 ч 45 мин | XC 9118 Corendon AirlinesBoeing 737-800 | 25 октября, 1, 8, 15 ноября |
