Аэропорт Анталья: онлайн-табло
Вылеты и прилёты международного аэропорта Анталья (AYT) сегодня, 22 октября, четверг, и завтра. Время местное, оно совпадает с московским. Табло показывает время по расписанию, а задержки и отмены — виджет со статусами.
Вылет — 22 октября, четверг
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 00:05Т2 | PC 1574 | Санкт-ПетербургPegasus |
| 00:05Т2 | XQ 302 | Тбилиси ГрузияSunExpress |
| 00:25Т2 | PC 428 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 00:40Т2 | PC 230 | Астана КазахстанPegasus |
| 00:45Т2 | XQ 654 | Приштина СербияSunExpress |
| 01:00Т2 | FH 1897 | Кишинёв МолдоваFreebird Airlines |
| 01:45Т2 | U2 8560 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 02:45Т2 | PC 1802 | Амман ИорданияPegasus |
| 04:05Т2 | XQ 156 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 04:10ТD | TK 2441 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 04:10Т2 | XQ 658 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 04:10Т2 | PC 1840 | Тбилиси ГрузияPegasus |
| 05:00Т2 | XQ 432 | Краков ПольшаSunExpress |
| 05:10Т2 | XQ 320 | Прага ЧехияSunExpress |
| 05:10Т2 | ZF 3002 | МоскваAzur Air |
| 05:15Т1 | VF 3049 | Стамбул ТурцияAjet |
| 05:20Т1 | PC 2031 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 05:30Т2 | XQ 282 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 05:45Т2 | XQ 296 | Дрезден ГерманияSunExpress |
| 06:00Т2 | XQ 570 | Копенгаген ДанияSunExpress |
| 06:00Т2 | 2S 11 | МоскваSouthwind Airlines |
| 06:00Т2 | XQ 188 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 06:00Т2 | XC 146 | Гамбург ГерманияCorendon Airlines |
| 06:10Т2 | XQ 110 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 124 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 574 | Биллунн ДанияSunExpress |
| 06:10Т2 | PC 5015 | Амстердам НидерландыPegasus |
| 06:25Т2 | XQ 288 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 06:30Т2 | FH 1303 | Мюнхен ГерманияFreebird Airlines |
| 06:40Т2 | XQ 276 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 06:45Т2 | XQ 678 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 06:45Т1 | PC 2029 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 06:50Т2 | 2S 141 | МоскваSouthwind Airlines |
| 07:00Т2 | TK 3150 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 07:00Т2 | XQ 134 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 07:00Т2 | XQ 170 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 07:00Т2 | ZF 3016 | КазаньAzur Air |
| 07:00Т2 | U6 1576 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 07:00Т2 | 2S 247 | КалининградSouthwind Airlines |
| 07:00Т1 | XQ 7112 | Диярбакыр ТурцияSunExpress |
| 07:05Т2 | FH 1065 | Дюссельдорф ГерманияFreebird Airlines |
| 07:15Т2 | XQ 218 | Бремен ГерманияSunExpress |
| 07:15Т2 | PC 5005 | Штутгарт ГерманияPegasus |
| 07:20Т2 | XQ 198 | Вена АвстрияSunExpress |
| 07:20Т2 | PC 5001 | Дюссельдорф ГерманияPegasus |
| 07:20Т2 | XQ 126 | Саарбрюккен ГерманияSunExpress |
| 07:25Т1 | XQ 7630 | Мерсин ТурцияSunExpress |
| 07:30Т2 | XC 108 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 07:30Т2 | XC 192 | Берлин ГерманияCorendon Airlines |
| 07:30ТD | TK 2429 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 07:35Т2 | XQ 508 | Эдинбург ВеликобританияSunExpress |
| 07:35Т1 | PC 2001 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 07:40Т2 | TK 1231 | МоскваTurkish Airlines |
| 07:40Т2 | XQ 148 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 07:40Т2 | XQ 304 | Сараево Босния и ГерцеговинаSunExpress |
| 07:40Т2 | TK 3012 | МоскваTurkish Airlines |
| 07:45Т2 | 2S 1 | МоскваSouthwind Airlines |
| 07:50Т2 | PC 1870 | Эрджан Pegasus |
| 07:50Т2 | XQ 144 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 07:50Т2 | SU 797 | СамараАэрофлот |
| 07:55Т2 | PC 5069 | Прага ЧехияPegasus |
| 07:55Т2 | XQ 590 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 08:00Т2 | FH 1193 | Дюссельдорф ГерманияFreebird Airlines |
| 08:00Т2 | PC 5031 | Мюнхен ГерманияPegasus |
| 08:00Т1 | XQ 7032 | Кайсери ТурцияSunExpress |
| 08:00Т2 | XC 128 | Нюрнберг ГерманияCorendon Airlines |
| 08:00Т2 | XC 4134 | Лондон ВеликобританияCorendon Airlines |
| 08:05Т2 | FH 1281 | Берлин ГерманияFreebird Airlines |
| 08:10Т2 | SU 795 | КазаньАэрофлот |
| 08:10Т2 | PC 5077 | Ольборг ДанияPegasus |
| 08:10Т2 | 2S 97 | Минеральные ВодыSouthwind Airlines |
| 08:15Т2 | XQ 532 | Дублин ИрландияSunExpress |
| 08:20ТD | TK 2447 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 08:20Т2 | W4 3042 | Бухарест РумынияWizz Air Malta |
| 08:20Т2 | PC 5067 | Берлин ГерманияPegasus |
| 08:20Т2 | XQ 614 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 08:30Т1 | XQ 7614 | Ван ТурцияSunExpress |
| 08:30Т2 | 2S 321 | КраснодарSouthwind Airlines |
| 08:35Т2 | U6 1580 | Нижний НовгородУральские авиалинии |
| 08:35Т2 | XQ 300 | Эрджан SunExpress |
| 08:40ТD | TK 2409 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 08:40Т2 | SU 2149 | МоскваАэрофлот |
| 08:40Т1 | PC 2003 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 08:45Т2 | XQ 598 | Эдинбург ВеликобританияSunExpress |
| 08:55Т2 | SU 677 | КраснодарАэрофлот |
| 09:00Т2 | XQ 160 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 09:00Т2 | IO 1826 | СочиИрАэро |
| 09:05Т1 | XQ 9091 | Измир ТурцияSunExpress |
| 09:05Т2 | PC 5041 | Гамбург ГерманияPegasus |
| 09:10Т2 | XQ 272 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 09:10Т2 | 2S 283 | ЖуковскийSouthwind Airlines |
| 09:25Т1 | PC 3520 | Самсун ТурцияPegasus |
| 09:25Т2 | U6 1562 | Минеральные ВодыУральские авиалинии |
| 09:25Т1 | PC 2005 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 09:30Т1 | VF 4001 | Анкара ТурцияAjet |
| 09:30Т1 | PC 3535 | Трабзон ТурцияPegasus |
| 09:30Т2 | SU 801 | Нижний НовгородАэрофлот |
| 09:30Т2 | XQ 274 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 09:30Т2 | XC 104 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 09:35Т2 | XQ 592 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 09:45Т2 | FH 1387 | Падерборн ГерманияFreebird Airlines |
| 09:50Т2 | N4 3314 | НовосибирскNordwind |
| 09:55Т2 | XQ 172 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 10:00Т2 | FH 1257 | Ганновер ГерманияFreebird Airlines |
| 10:00Т2 | XQ 130 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 10:00Т2 | FH 1683 | Берлин ГерманияFreebird Airlines |
| 10:00Т2 | PC 5059 | Бремен ГерманияPegasus |
| 10:00Т2 | ZF 3026 | СамараAzur Air |
| 10:05Т2 | DP 956 | ЕкатеринбургПобеда |
| 10:05Т2 | XQ 146 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 10:05Т2 | XQ 240 | Дортмунд ГерманияSunExpress |
| 10:15Т2 | XQ 286 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 10:20ТD | TK 2443 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 10:30Т2 | PC 5065 | Брюссель БельгияPegasus |
| 10:35Т1 | PC 4319 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 10:40Т1 | VF 4003 | Анкара ТурцияAjet |
| 10:40Т2 | XC 114 | Кельн ГерманияCorendon Airlines |
| 11:00Т1 | PC 2007 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 11:00Т2 | XC 152 | Росток-ЛааджCorendon Airlines |
| 11:10Т2 | 4M 457 | Лондон ВеликобританияLATAM Argentina |
| 11:10Т2 | XQ 186 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 11:20ТD | TK 2411 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 11:25Т2 | KC 216 | Астана КазахстанAir Astana |
| 11:30Т2 | WK 187 | Цюрих ШвейцарияEdelweiss Air |
| 11:35Т2 | XC 5016 | Брюссель БельгияCorendon Airlines |
| 11:35Т2 | LG 168 | Люксембург ЛюксембургLuxair |
| 11:40Т1 | TB 3202 | Брюссель БельгияJetairfly |
| 11:50 | X3 467 | Дюссельдорф ГерманияTuifly |
| 11:50Т2 | SU 2179 | МоскваАэрофлот |
| 11:50ТD | TK 2413 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 11:55 | KK 1341 | Эрфурт ГерманияLEAV Aviation GmbH |
| 12:00Т1 | EW 5489 | Берлин ГерманияEurowings |
| 12:00Т1 | PC 2011 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 12:10Т2 | XQ 190 | Вена АвстрияSunExpress |
| 12:15Т2 | PC 5035 | Франкфурт-на-Майне ГерманияPegasus |
| 12:15 | OR 3028 | Амстердам НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 12:20Т2 | DY 1261 | Осло НорвегияNorwegian Air Shuttle |
| 12:20Т2 | XQ 666 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 12:20Т2 | U6 1850 | ВолгоградУральские авиалинии |
| 12:25Т2 | DP 798 | ЧелябинскПобеда |
| 12:30Т2 | XC 8120 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 12:35Т2 | CD 5100 | Амстердам НидерландыCorendon Dutch Airlines |
| 12:35ТD | TK 2435 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 12:35Т1 | XQ 9191 | Измир ТурцияSunExpress |
| 12:35Т2 | A4 6216 | Минеральные ВодыАзимут |
| 12:45Т2 | 4Y 2061 | Франкфурт-на-Майне ГерманияFlight Alaska |
| 12:45Т2 | XQ 224 | Каир ЕгипетSunExpress |
| 12:55ТD | TK 2415 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 13:00Т2 | XC 8102 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 13:05Т2 | TO 3271 | Париж ФранцияTransavia France |
| 13:05Т2 | XQ 152 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 13:05Т2 | CD 5146 | Амстердам НидерландыCorendon Dutch Airlines |
| 13:05Т2 | XQ 596 | Бирмингем ВеликобританияSunExpress |
| 13:05Т1 | PC 3605 | Мерсин ТурцияPegasus |
| 13:10Т2 | XQ 128 | Женева ШвейцарияSunExpress |
| 13:10Т1 | XQ 7646 | Газиантеп ТурцияSunExpress |
| 13:15Т1 | PC 2009 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 13:20Т2 | PC 5019 | Стокгольм ШвецияPegasus |
| 13:25Т1 | VF 4005 | Анкара ТурцияAjet |
| 13:25Т2 | XQ 298 | Дрезден ГерманияSunExpress |
| 13:30Т1 | VF 3035 | Стамбул ТурцияAjet |
| 13:30Т2 | XC 136 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 13:30Т2 | XQ 136 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 13:40Т2 | XQ 158 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 13:40Т2 | DP 840 | МоскваПобеда |
| 13:45Т2 | XQ 550 | Брюссель БельгияSunExpress |
| 13:50Т2 | KC 916 | Алматы КазахстанAir Astana |
| 13:50ТD | TK 2417 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 14:00Т2 | XQ 660 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 14:00Т2 | XQ 278 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 14:10Т2 | SU 2143 | МоскваАэрофлот |
| 14:10Т2 | S7 5864 | НовосибирскS7 Airlines |
| 14:10Т2 | LS 896 | Манчестер ВеликобританияJet2.com |
| 14:25Т2 | XQ 594 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 14:30Т2 | PC 5165 | Хельсинки ФинляндияPegasus |
| 14:40Т2 | DP 980 | МоскваПобеда |
| 14:55Т2 | XQ 120 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 14:55Т2 | S7 3746 | МоскваS7 Airlines |
| 14:55ТD | TK 2419 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 15:00Т2 | XQ 582 | Ньюкасл ВеликобританияSunExpress |
| 15:00Т2 | U2 8556 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 15:00Т2 | XC 132 | Лейпциг ГерманияCorendon Airlines |
| 15:00Т2 | XQ 182 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 15:10Т2 | DP 860 | МоскваПобеда |
| 15:10Т2 | VF 869 | Эрджан Ajet |
| 15:15Т2 | XQ 210 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 15:20Т2 | XQ 174 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 15:25Т1 | PC 2017 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 15:30Т2 | XC 106 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 15:35Т2 | XQ 132 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 15:45Т2 | XQ 420 | Варшава ПольшаSunExpress |
| 15:50Т2 | XQ 142 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 15:55Т2 | PC 5045 | Штутгарт ГерманияPegasus |
| 15:55Т2 | XQ 524 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 15:55Т2 | LS 1466 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 16:00Т1 | XQ 7134 | Шанлыурфа ТурцияSunExpress |
| 16:05Т2 | XQ 196 | Вена АвстрияSunExpress |
| 16:10Т2 | XQ 670 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 16:10Т2 | PC 5007 | Берлин ГерманияPegasus |
| 16:10Т2 | XQ 178 | Грац АвстрияSunExpress |
| 16:10Т2 | SU 2125 | МоскваАэрофлот |
| 16:10Т2 | SU 803 | НовосибирскАэрофлот |
| 16:15Т2 | PC 1872 | Эрджан Pegasus |
| 16:25Т2 | 2S 133 | ПермьSouthwind Airlines |
| 16:30Т2 | XQ 180 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 16:35Т2 | XQ 140 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 16:35Т1 | VF 3037 | Стамбул ТурцияAjet |
| 16:40Т2 | PC 5023 | Биллунн ДанияPegasus |
| 16:40Т2 | XQ 102 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 16:45 | R5 252 | Амман ИорданияJordan aviation airlines |
| 16:45ТD | TK 2423 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 16:50Т2 | UT 784 | МоскваЮТэйр |
| 16:50Т2 | U6 3556 | МоскваУральские авиалинии |
| 16:55Т2 | XQ 122 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 17:00Т2 | XQ 672 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 17:05Т2 | XQ 154 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 17:25ТD | TK 2425 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 17:25Т1 | XQ 7780 | Самсун ТурцияSunExpress |
| 17:35Т1 | PC 2013 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 17:50Т2 | XQ 662 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 17:50Т2 | 2S 39 | ОренбургSouthwind Airlines |
| 17:55Т2 | 2S 23 | КазаньSouthwind Airlines |
| 18:00Т1 | VF 3041 | Стамбул ТурцияAjet |
| 18:00Т1 | PC 3526 | Диярбакыр ТурцияPegasus |
| 18:00Т2 | XQ 664 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 18:05Т2 | SU 2147 | МоскваАэрофлот |
| 18:05Т1 | XQ 7712 | Диярбакыр ТурцияSunExpress |
| 18:05Т2 | SU 805 | Минеральные ВодыАэрофлот |
| 18:10Т2 | PC 1580 | МоскваPegasus |
| 18:15Т2 | DP 958 | КазаньПобеда |
| 18:20Т2 | XQ 150 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 18:25Т2 | 2S 273 | ЧелябинскSouthwind Airlines |
| 18:25Т2 | PC 1824 | Бейрут ЛиванPegasus |
| 18:40Т2 | 2S 135 | МоскваSouthwind Airlines |
| 18:45ТD | TK 2427 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 18:50Т2 | 2S 305 | УфаSouthwind Airlines |
| 18:55Т2 | U2 2566 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 19:00Т1 | PC 2019 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 19:10Т2 | SU 2157 | МоскваАэрофлот |
| 19:10Т2 | XC 9714 | ЕкатеринбургCorendon Airlines |
| 19:15Т2 | 4M 401 | Кельн ГерманияLATAM Argentina |
| 19:25Т2 | TK 211 | МоскваTurkish Airlines |
| 19:25Т2 | 2S 63 | ТюменьSouthwind Airlines |
| 19:25Т2 | SU 793 | ЕкатеринбургАэрофлот |
| 19:25Т1 | VF 4007 | Анкара ТурцияAjet |
| 19:30Т2 | ZF 444 | Нижний НовгородAzur Air |
| 19:30Т2 | TK 3106 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 19:35Т2 | PC 1576 | МоскваPegasus |
| 19:40Т2 | 4M 427 | Ганновер ГерманияLATAM Argentina |
| 19:45Т2 | TK 3060 | МоскваTurkish Airlines |
| 19:45Т2 | XQ 612 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 19:45Т1 | XQ 7034 | Кайсери ТурцияSunExpress |
| 19:55Т1 | XQ 7180 | Мардин ТурцияSunExpress |
| 20:00Т2 | TK 217 | МоскваTurkish Airlines |
| 20:00Т2 | XQ 238 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 20:00Т2 | TK 3002 | МоскваTurkish Airlines |
| 20:05Т1 | PC 3506 | Кайсери ТурцияPegasus |
| 20:10Т2 | XC 116 | Кельн ГерманияCorendon Airlines |
| 20:10Т2 | SU 2145 | МоскваАэрофлот |
| 20:10Т2 | TK 1233 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 20:15Т2 | LS 1558 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 20:15Т2 | PC 110 | Алматы КазахстанPegasus |
| 20:15Т2 | TK 3014 | МоскваTurkish Airlines |
| 20:15Т1 | XQ 7292 | Измир ТурцияSunExpress |
| 20:20Т2 | XC 9520 | СамараCorendon Airlines |
| 20:20Т2 | PC 1874 | Эрджан Pegasus |
| 20:20Т2 | XQ 250 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 20:25Т2 | A4 6218 | Минеральные ВодыАзимут |
| 20:30Т2 | ZF 3034 | ОренбургAzur Air |
| 20:35Т2 | FH 1255 | Ганновер ГерманияFreebird Airlines |
| 20:40Т2 | U2 2142 | Манчестер ВеликобританияEasyjet |
| 20:40ТD | TK 2431 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 20:40Т2 | U6 1578 | ЧелябинскУральские авиалинии |
| 20:40Т2 | XC 9856 | Санкт-ПетербургCorendon Airlines |
| 20:50Т2 | XQ 116 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 20:50 | KK 311 | Кельн ГерманияLEAV Aviation GmbH |
| 20:55Т2 | XQ 236 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 20:55Т2 | 2S 225 | ЕкатеринбургSouthwind Airlines |
| 21:00Т2 | 4M 414 | Нюрнберг ГерманияLATAM Argentina |
| 21:00Т2 | XC 9316 | МоскваCorendon Airlines |
| 21:00Т2 | XQ 168 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 21:00Т1 | VF 3043 | Стамбул ТурцияAjet |
| 21:10Т2 | W6 2432 | Будапешт ВенгрияWizz Air |
| 21:15Т2 | LS 654 | Дерби ВеликобританияJet2.com |
| 21:15Т2 | XQ 262 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 21:20Т2 | BA 2795 | Лондон ВеликобританияBritish Airways |
| 21:20Т1 | PC 8043 | Анкара ТурцияPegasus |
| 21:20Т1 | VF 4009 | Анкара ТурцияAjet |
| 21:20Т2 | XQ 258 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 21:25Т2 | XQ 572 | Копенгаген ДанияSunExpress |
| 21:25Т2 | LS 508 | Ньюкасл ВеликобританияJet2.com |
| 21:25Т2 | LS 1138 | Бирмингем ВеликобританияJet2.com |
| 21:30Т2 | XC 9164 | КазаньCorendon Airlines |
| 21:35Т2 | XQ 248 | Эрфурт ГерманияSunExpress |
| 21:35Т2 | XQ 162 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 21:35Т2 | TK 3118 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 21:40Т2 | XQ 118 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 21:45Т2 | PC 116 | Шымкент КазахстанPegasus |
| 21:45Т2 | TK 3140 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 21:50Т2 | XC 120 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 21:50Т2 | XQ 234 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 21:50Т2 | ZF 3062 | ТюменьAzur Air |
| 21:50Т2 | XC 138 | Эрфурт ГерманияCorendon Airlines |
| 21:55Т2 | SU 799 | УфаАэрофлот |
| 22:00Т2 | XQ 254 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 22:05Т2 | LS 1240 | Бирмингем ВеликобританияJet2.com |
| 22:10Т2 | XC 9294 | Санкт-ПетербургCorendon Airlines |
| 22:10Т2 | XQ 366 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 22:15Т2 | W9 5332 | Лондон ВеликобританияWizz Air UK |
| 22:15Т2 | TK 3172 | МоскваTurkish Airlines |
| 22:15Т2 | LS 3210 | Ливерпуль ВеликобританияJet2.com |
| 22:20Т2 | FH 1371 | Кельн ГерманияFreebird Airlines |
| 22:20 | OR 3026 | Амстердам НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 22:25Т2 | XQ 364 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 22:25Т2 | XQ 252 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 22:30Т2 | XC 9566 | Таллин ЭстонияCorendon Airlines |
| 22:35ТD | TK 2433 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 22:35Т2 | PC 5989 | Ганновер ГерманияPegasus |
| 22:35Т1 | PC 2023 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 22:40Т2 | PC 5003 | Кельн ГерманияPegasus |
| 22:40Т2 | XQ 246 | Эрфурт ГерманияSunExpress |
| 22:40Т2 | PC 5009 | Ганновер ГерманияPegasus |
| 22:45Т2 | XC 112 | Кельн ГерманияCorendon Airlines |
| 22:50Т2 | XC 130 | Нюрнберг ГерманияCorendon Airlines |
| 22:50Т2 | XC 134 | Мюнстер ГерманияCorendon Airlines |
| 22:50Т2 | XC 124 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 22:55Т2 | U2 8558 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 22:55Т2 | XQ 114 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 23:00Т2 | LS 1008 | Манчестер ВеликобританияJet2.com |
| 23:00Т1 | VF 4011 | Анкара ТурцияAjet |
| 23:00Т2 | SU 791 | Санкт-ПетербургАэрофлот |
| 23:05Т2 | PC 434 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 23:05Т2 | PC 5055 | Падерборн ГерманияPegasus |
| 23:10Т1 | PC 2025 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 23:20Т2 | FH 1365 | Кельн ГерманияFreebird Airlines |
| 23:25Т2 | XQ 496 | Таллин ЭстонияSunExpress |
| 23:30Т2 | XQ 166 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 23:35Т2 | XQ 368 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 23:35Т2 | PC 5013 | Кельн ГерманияPegasus |
| 23:40Т2 | U6 1550 | ПермьУральские авиалинии |
| 23:45Т2 | XQ 256 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 23:45Т1 | VF 3045 | Стамбул ТурцияAjet |
| 23:45Т2 | XQ 164 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 23:50Т2 | XQ 230 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 23:55Т2 | PC 5111 | Эрфурт ГерманияPegasus |
| 23:55Т2 | XQ 232 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 23:55Т2 | LS 292 | Лидс ВеликобританияJet2.com |
| 23:55Т2 | XQ 112 | Кельн ГерманияSunExpress |
По этому запросу рейсов нет.
Прилёт — 22 октября, четверг
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 00:10Т2 | XQ 143 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 00:30Т2 | XQ 671 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 00:35Т2 | XQ 281 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 00:45Т2 | XQ 155 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 00:45Т2 | XQ 123 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 00:45Т2 | U2 8559 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 00:50Т1 | PC 4318 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 00:55Т2 | XQ 595 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 01:20Т2 | XQ 175 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 01:30Т1 | PC 2028 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 01:35Т2 | XQ 663 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 01:40Т2 | XQ 589 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 01:40Т1 | VF 3048 | Стамбул ТурцияAjet |
| 02:05Т2 | XQ 659 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 02:40Т1 | PC 2030 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 03:20ТD | TK 2440 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 03:35Т2 | 2S 134 | ПермьSouthwind Airlines |
| 03:40Т2 | ZF 439 | ЕкатеринбургAzur Air |
| 04:15Т2 | XQ 419 | Братислава СловакияSunExpress |
| 04:20Т2 | 2S 24 | КазаньSouthwind Airlines |
| 04:25Т2 | PC 1581 | МоскваPegasus |
| 04:30Т2 | XQ 169 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 04:30Т2 | 4M 302 | Кельн ГерманияLATAM Argentina |
| 04:35Т2 | 4M 328 | Ганновер ГерманияLATAM Argentina |
| 04:40Т2 | 4M 339 | Нюрнберг ГерманияLATAM Argentina |
| 04:40Т2 | XQ 613 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 04:45Т2 | XQ 251 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 04:50Т2 | 2S 274 | ЧелябинскSouthwind Airlines |
| 04:55Т2 | 2S 136 | МоскваSouthwind Airlines |
| 05:05Т2 | 2S 306 | УфаSouthwind Airlines |
| 05:05Т2 | XQ 249 | Эрфурт ГерманияSunExpress |
| 05:15Т2 | XQ 117 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 05:15Т2 | FH 1362 | Кельн ГерманияFreebird Airlines |
| 05:20Т2 | XQ 237 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 05:25Т2 | 2S 384 | АрхангельскSouthwind Airlines |
| 05:30Т2 | ZF 485 | СургутAzur Air |
| 05:30Т2 | PC 429 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 05:30Т2 | XQ 655 | Приштина СербияSunExpress |
| 05:30Т2 | TK 3107 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 05:35Т2 | FH 1204 | Эрфурт ГерманияFreebird Airlines |
| 05:50Т2 | XQ 303 | Тбилиси ГрузияSunExpress |
| 05:55Т2 | XC 137 | Эрфурт ГерманияCorendon Airlines |
| 05:55Т2 | PC 1577 | МоскваPegasus |
| 06:00Т2 | XQ 573 | Копенгаген ДанияSunExpress |
| 06:00Т2 | U6 1597 | ЧелябинскУральские авиалинии |
| 06:05Т2 | XQ 235 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 06:05Т2 | XQ 119 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 06:10Т2 | TK 1234 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 06:15Т2 | TK 3061 | МоскваTurkish Airlines |
| 06:15Т2 | 2S 284 | ЖуковскийSouthwind Airlines |
| 06:15Т2 | XC 119 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 06:15Т2 | XQ 247 | Эрфурт ГерманияSunExpress |
| 06:25Т2 | TK 218 | МоскваTurkish Airlines |
| 06:25Т2 | 2S 126 | ЕкатеринбургSouthwind Airlines |
| 06:25Т2 | XQ 255 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 06:25Т2 | XQ 367 | Падерборн ГерманияSunExpress |
