Расписание самолётов аэропорта Анталья
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 157 городов, из них 30 в России, они идут первыми. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное, оно совпадает с московским.
Архангельск
Из Антальи в Архангельск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:20 | 2S 383Southwind Airlines, Airbus А321 | 24 октября |
Из Архангельска в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:25 | 2S 384Southwind Airlines, Airbus А321 | 22, 25 октября |
Астрахань
Из Антальи в Астрахань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:25 | U6 3580Уральские авиалинии, Airbus А321 | 24 октября |
| 09:15 | U6 3580Уральские авиалинии, Airbus А321 | 31 октября, 7 ноября |
Из Астрахани в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:35 | U6 3579Уральские авиалинии, Airbus А321 | 24 октября |
| 17:35 | U6 3579Уральские авиалинии, Airbus А321 | 31 октября, 7 ноября |
Владикавказ
Из Антальи во Владикавказ
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:25 | U6 1524Уральские авиалинии, Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
| 15:25 | DP 790Победа, Boeing 737-800 | 23 октября |
Из Владикавказа в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:00 | DP 789Победа, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 15:05 | U6 1523Уральские авиалинии, Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
Волгоград
Из Антальи в Волгоград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:05 | U6 1850Уральские авиалинии, Airbus А321 | 24 октября |
| 11:20 | U6 1850Уральские авиалинии, Airbus А321 | 29, 31 октября, 5, 7 ноября |
| 12:20 | U6 1850Уральские авиалинии, Airbus А321 | 22 октября |
Из Волгограда в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:35 | U6 1849Уральские авиалинии, Airbus А321 | 24 октября |
| 21:35 | U6 1849Уральские авиалинии, Airbus А321 | 29, 31 октября, 5, 7 ноября |
| 21:55 | U6 1849Уральские авиалинии, Airbus А321 | 22 октября |
Грозный
Из Антальи в Грозный
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Грозного в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:00 | SU 808Аэрофлот, Airbus A320 | 23 октября |
Екатеринбург
Из Антальи в Екатеринбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:40 | 2S 323Southwind Airlines, Airbus А330-200 | 25 октября |
| 07:00 | U6 1576Уральские авиалинии, Airbus А321 | 22 октября |
| 07:40 | U6 1574Уральские авиалинии, Airbus А321 | 26 октября |
| 08:10 | SU 761Аэрофлот, Airbus A320 | 4 ноября |
| 09:00 | U6 1574Уральские авиалинии, Airbus А321 | 2 ноября |
| 10:05 | DP 956Победа, Boeing 737-800 | 22, 24 октября |
| 10:55 | U6 1576Уральские авиалинии, Airbus А321 | 29 октября, 5 ноября |
| 11:55 | U6 1574Уральские авиалинии, Airbus А321 | 23 октября |
| 12:10 | U6 1576Уральские авиалинии, Airbus А321 | 14 ноября |
| 12:15 | U6 1574Уральские авиалинии, Airbus А321 | 30 октября, 6 ноября |
| 15:30 | SU 793Аэрофлот, Airbus A320 | 24 октября |
| 15:40 | ZF 440Azur Air, Boeing 767-300 | 28 октября |
| 16:45 | U6 1574Уральские авиалинии, Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
| 17:50 | SU 793Аэрофлот, Airbus A320 | 31 октября |
| 18:15 | XC 9058Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 30 октября |
| 18:40 | U6 1576Уральские авиалинии, Airbus А321 | 25 октября |
| 18:55 | 2S 125Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 24 октября |
| 18:55 | SU 793Аэрофлот, Airbus A320 | 28 октября |
| 19:10 | XC 9052Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября |
| 19:10 | XC 9056Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 28 октября |
| 19:10 | XC 9058Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 19:10 | XC 9422Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 27 октября |
| 19:10 | XC 9708Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 24, 31 октября |
| 19:10 | XC 9714Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 22, 29 октября |
| 19:25 | SU 793Аэрофлот, Airbus A320 | 22 октября |
| 19:35 | XC 9054Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 26 октября |
| 19:50 | U6 1576Уральские авиалинии, Airbus А321 | 1 ноября |
| 19:55 | 2S 125Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 23 октября |
| 20:00 | ZF 438Azur Air, Boeing 767-300 | 24 октября |
| 20:45 | U6 1576Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 20:55 | 2S 225Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 22, 25 октября |
| 21:55 | U6 1574Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
| 23:45 | U6 1574Уральские авиалинии, Airbus А321 | 10 ноября |
| 23:45 | U6 1576Уральские авиалинии, Airbus А321 | 12 ноября |
| 23:55 | ZF 438Azur Air, Boeing 767-300 | 31 октября |
Из Екатеринбурга в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:05 | U6 1575Уральские авиалинии, Airbus А321 | 15 ноября |
| 03:10 | SU 792Аэрофлот, Airbus A320 | 24 октября |
| 03:40 | ZF 439Azur Air, Boeing 767-300 | 22 октября |
| 03:50 | SU 792Аэрофлот, Airbus A320 | 28 октября |
| 04:05 | ZF 439Azur Air, Boeing 767-300 | 29 октября |
| 04:50 | SU 792Аэрофлот, Airbus A320 | 31 октября |
| 05:45 | XC 9057Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 31 октября |
| 06:20 | 2S 126Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 25 октября |
| 06:25 | 2S 126Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 22 октября |
| 06:40 | U6 1573Уральские авиалинии, Airbus А321 | 26 октября |
| 06:40 | XC 9051Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 26 октября, 2 ноября |
| 06:40 | XC 9055Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 22, 29 октября |
| 06:40 | XC 9057Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 24 октября |
| 06:40 | XC 9421Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 28 октября |
| 06:40 | XC 9707Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября |
| 06:40 | XC 9713Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 23, 30 октября |
| 06:45 | U6 1573Уральские авиалинии, Airbus А321 | 24 октября |
| 06:45 | U6 1575Уральские авиалинии, Airbus А321 | 6 ноября |
| 07:05 | XC 9053Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 27 октября |
| 07:10 | SU 792Аэрофлот, Airbus A320 | 22 октября |
| 07:20 | 2S 126Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 24 октября |
| 07:45 | ZF 437Azur Air, Boeing 767-300 | 25 октября |
| 08:00 | U6 1573Уральские авиалинии, Airbus А321 | 28 октября, 2, 4 ноября |
| 08:20 | 2S 226Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 23 октября |
| 09:30 | DP 955Победа, Boeing 737-800 | 22, 24 октября |
| 10:00 | U6 1575Уральские авиалинии, Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
| 11:15 | U6 1575Уральские авиалинии, Airbus А321 | 10 ноября |
| 11:35 | U6 1573Уральские авиалинии, Airbus А321 | 11 ноября |
| 11:35 | U6 1575Уральские авиалинии, Airbus А321 | 13 ноября |
| 12:25 | U6 1573Уральские авиалинии, Airbus А321 | 31 октября, 7 ноября |
| 13:05 | ZF 437Azur Air, Boeing 767-300 | 1 ноября |
| 17:35 | U6 1575Уральские авиалинии, Airbus А321 | 23 октября |
| 18:05 | 2S 324Southwind Airlines, Airbus А330-200 | 25 октября |
| 19:20 | SU 760Аэрофлот, Airbus A320 | 4 ноября |
| 19:35 | U6 1575Уральские авиалинии, Airbus А321 | 30 октября |
| 20:55 | U6 1573Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
Жуковский
Из Антальи в Жуковский
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:10 | 2S 283Southwind Airlines, Boeing 737 | 22, 25 октября |
Из Жуковский в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:15 | 2S 284Southwind Airlines, Boeing 737 | 22, 25 октября |
Казань
Из Антальи в Казань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:15 | U6 3554Уральские авиалинии, Airbus А321 | 14 ноября |
| 04:10 | SU 795Аэрофлот, Airbus A320 | 24 октября |
| 06:00 | ZF 3016Azur Air, Boeing 757-200 | 29 октября |
| 06:10 | ZF 3016Azur Air, Boeing 767-300 | 26 октября |
| 07:00 | ZF 3016Azur Air, Boeing 757-200 | 22 октября |
| 08:10 | SU 795Аэрофлот, Airbus A320 | 22 октября |
| 08:25 | ZF 3020Azur Air, Boeing 767-300 | 23 октября |
| 10:00 | ZF 3020Azur Air, Boeing 767-300 | 30 октября |
| 11:00 | U6 3554Уральские авиалинии, Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
| 12:15 | U6 3554Уральские авиалинии, Airbus А321 | 10 ноября |
| 13:40 | ZF 3022Azur Air, Boeing 767-300 | 31 октября |
| 14:10 | ZF 3022Azur Air, Boeing 767-300 | 24 октября |
| 16:20 | DP 958Победа, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 16:30 | ZF 3020Azur Air, Boeing 767-300 | 1 ноября |
| 17:55 | 2S 23Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 22, 25 октября |
| 18:15 | DP 958Победа, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 19:35 | 2S 23Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 23, 24 октября |
| 20:55 | XC 9168Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 31 октября, 7, 14 ноября |
| 21:00 | XC 9164Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 29 октября, 5, 12 ноября |
| 21:15 | XC 9048Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 25 октября, 1, 8, 15 ноября |
| 21:15 | XC 9162Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 27 октября, 3, 10 ноября |
| 21:20 | XC 9168Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 24 октября |
| 21:25 | XC 9046Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 21:30 | XC 9164Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 21:35 | XC 9042Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 26 октября, 2, 9 ноября |
| 21:40 | ZF 3022Azur Air, Boeing 767-300 | 28 октября |
| 22:05 | XC 9044Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 28 октября, 4, 11 ноября |
| 22:05 | XC 9046Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 30 октября, 6, 13 ноября |
| 23:10 | U6 1854Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
| 23:40 | ZF 3020Azur Air, Boeing 767-300 | 25 октября |
Из Казани в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:25 | ZF 3021Azur Air, Boeing 767-300 | 1 ноября |
| 02:40 | ZF 3021Azur Air, Boeing 767-300 | 25 октября |
| 04:20 | 2S 1024Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 23, 26 октября |
| 05:40 | 2S 24Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 24 октября |
| 06:00 | 2S 24Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 25 октября |
| 07:55 | XC 9163Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 30 октября, 6, 13 ноября |
| 08:00 | XC 9167Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 1, 8, 15 ноября |
| 08:20 | XC 9047Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 26 октября, 2, 9, 16 ноября |
| 08:20 | XC 9161Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 28 октября, 4, 11 ноября |
| 08:25 | XC 9163Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 08:25 | XC 9167Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 25 октября |
| 08:30 | XC 9041Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 27 октября, 3, 10 ноября |
| 08:30 | XC 9045Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 24 октября |
| 08:30 | ZF 3021Azur Air, Boeing 767-300 | 22 октября |
| 08:50 | XC 9043Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 09:00 | XC 9043Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 29 октября, 5, 12 ноября |
| 09:00 | XC 9045Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 31 октября, 7, 14 ноября |
| 09:25 | ZF 3021Azur Air, Boeing 767-300 | 29 октября |
| 10:05 | U6 1853Уральские авиалинии, Airbus А321 | 10 ноября |
| 11:10 | U6 3553Уральские авиалинии, Airbus А321 | 14 ноября |
| 11:15 | ZF 3019Azur Air, Boeing 767-300 | 26 октября |
| 14:30 | SU 794Аэрофлот, Airbus A320 | 24 октября |
| 15:45 | DP 957Победа, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 16:35 | DP 957Победа, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 18:05 | ZF 3015Azur Air, Boeing 767-300 | 26 октября |
| 18:10 | ZF 3015Azur Air, Boeing 757-200 | 29 октября |
| 18:30 | SU 794Аэрофлот, Airbus A320 | 22 октября |
| 18:55 | ZF 3015Azur Air, Boeing 757-200 | 22 октября |
| 19:20 | ZF 3019Azur Air, Boeing 767-300 | 23 октября |
| 21:25 | ZF 3019Azur Air, Boeing 767-300 | 30 октября |
| 21:55 | U6 3553Уральские авиалинии, Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
| 23:10 | U6 3553Уральские авиалинии, Airbus А321 | 10 ноября |
Калининград
Из Антальи в Калининград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | 2S 247Southwind Airlines, Airbus A320 | 22, 23, 24, 25 октября |
Из Калининграда в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:20 | 2S 248Southwind Airlines, Airbus A320 | 22, 23, 24, 25 октября |
Краснодар
Из Антальи в Краснодар
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:50 | 2S 321Southwind Airlines, Boeing 737 | 24 октября |
| 07:30 | A4 3052Азимут, Сухой Суперджет 100 | 23 октября |
| 07:40 | A4 3052Азимут, Сухой Суперджет 100 | 24 октября |
| 08:00 | A4 3052Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт с 30.10 по 26.03, кроме 01.01 |
| 08:30 | 2S 321Southwind Airlines, Boeing 737 | 22, 25 октября |
| 08:30 | SU 677Аэрофлот, Boeing 737-800 | 24 октября |
| 08:55 | SU 677Аэрофлот, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 10:25 | 2S 321Southwind Airlines, Boeing 737 | 23 октября |
| 10:40 | A4 3052Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, ср, сб, вс с 25.10 по 24.03 |
Из Краснодара в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:40 | 2S 322Southwind Airlines, Boeing 737 | 24 октября |
| 13:25 | A4 3051Азимут, Сухой Суперджет 100 | 24 октября |
| 14:30 | 2S 322Southwind Airlines, Boeing 737 | 22, 25 октября |
| 14:40 | SU 676Аэрофлот, Boeing 737-800 | 24 октября |
| 15:10 | SU 676Аэрофлот, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 16:15 | 2S 322Southwind Airlines, Boeing 737 | 23 октября |
| 17:00 | A4 3051Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, ср, сб, вс с 25.10 по 24.03 |
| 19:25 | A4 3051Азимут, Сухой Суперджет 100 | 22 октября |
| 20:05 | A4 3051Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт с 29.10 по 25.03, кроме 31.12 |
Красноярск
Из Антальи в Красноярск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:00 | N4 3302Nordwind, Airbus А330-300 | 24 октября |
| 13:05 | N4 3304Nordwind, Airbus А330-300 | 26, 28 октября |
| 14:00 | N4 3302Nordwind, Airbus А330-300 | 2, 4, 7 ноября |
| 15:10 | N4 3302Nordwind, Airbus А330-300 | 31 октября |
Из Красноярска в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:50 | N4 3301Nordwind, Airbus А330-300 | 1, 3, 5, 8 ноября |
| 07:50 | N4 3303Nordwind, Airbus А330-300 | 22 октября |
| 11:55 | N4 3301Nordwind, Airbus А330-300 | 25 октября |
| 12:00 | N4 3303Nordwind, Airbus А330-300 | 27, 29 октября |
Махачкала
Из Антальи в Махачкалу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:25 | U6 1898Уральские авиалинии, Airbus А321 | 23 октября |
| 13:15 | U6 1898Уральские авиалинии, Airbus А321 | 30 октября, 6 ноября |
Из Махачкалы в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:30 | U6 1897Уральские авиалинии, Airbus А321 | 23 октября |
| 20:35 | U6 1897Уральские авиалинии, Airbus А321 | 30 октября, 6 ноября |
Минеральные Воды
Из Антальи в Минеральные Воды
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:50 | U6 1562Уральские авиалинии, Airbus А321 | 1, 8 ноября |
| 03:05 | U6 1562Уральские авиалинии, Airbus А321 | 25 октября |
| 06:55 | 2S 97Southwind Airlines, Airbus А321 | 24 октября |
| 07:45 | 2S 97Southwind Airlines, Airbus А321 | 25 октября |
| 08:05 | 2S 97Southwind Airlines, Airbus А321 | 23 октября |
| 08:10 | 2S 97Southwind Airlines, Airbus А321 | 22 октября |
| 09:00 | U6 1562Уральские авиалинии, Airbus А321 | 28 октября, 4 ноября |
| 09:25 | U6 1562Уральские авиалинии, Airbus А321 | 22 октября, 5 ноября |
| 09:40 | U6 1562Уральские авиалинии, Airbus А321 | 29 октября |
| 10:05 | U6 1562Уральские авиалинии, Airbus А321 | 26 октября, 2 ноября |
| 12:35 | A4 6216Азимут, Сухой Суперджет 100 | 22 октября |
| 13:40 | A4 6216Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт с 29.10 по 25.03 |
| 14:20 | SU 805Аэрофлот, Airbus A320 | 29, 31 октября |
| 14:45 | A4 6216Азимут, Сухой Суперджет 100 | 24 октября |
| 17:30 | SU 805Аэрофлот, Airbus A320 | 24 октября |
| 18:00 | A4 6218Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, ср, сб, вс с 25.10 по 24.03 |
| 18:05 | SU 805Аэрофлот, Airbus A320 | 22 октября |
| 20:25 | A4 6218Азимут, Сухой Суперджет 100 | 22 октября |
| 21:05 | A4 6218Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт с 29.10 по 25.03, кроме 31.12 |
| 23:50 | A4 6220Азимут, Сухой Суперджет 100 | 23 октября |
Из Минеральных Вод в Анталью
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:20 | A4 6217Азимут, Сухой Суперджет 100 | 23 октября |
| 06:40 | A4 6215Азимут, Сухой Суперджет 100 | 24 октября |
| 06:45 | A4 6217Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт с 30.10 по 26.03, кроме 01.01 |
| 08:05 | U6 1561Уральские авиалинии, Airbus А321 | 1, 8 ноября |
| 09:40 | A4 6217Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, ср, сб, вс с 25.10 по 24.03 |
| 10:10 | U6 1561Уральские авиалинии, Airbus А321 | 25 октября |
| 11:35 | A4 6215Азимут, Сухой Суперджет 100 | 22 октября |
| 12:40 | A4 6215Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт с 29.10 по 25.03 |
| 13:00 | 2S 98Southwind Airlines, Airbus А321 | 24 октября |
| 13:20 | SU 804Аэрофлот, Airbus A320 | 29 октября; 31 октября |
| 13:55 | 2S 98Southwind Airlines, Airbus А321 | 23, 25 октября |
| 14:10 | 2S 98Southwind Airlines, Airbus А321 | 22 октября |
| 15:35 | U6 1561Уральские авиалинии, Airbus А321 | 22 октября |
| 15:45 | U6 1561Уральские авиалинии, Airbus А321 | 28 октября, 4 ноября |
| 16:00 | SU 804Аэрофлот, Airbus A320 | 24 октября |
| 16:10 | U6 1561Уральские авиалинии, Airbus А321 | 5 ноября |
| 16:20 | U6 1561Уральские авиалинии, Airbus А321 | 29 октября |
| 16:50 | U6 1561Уральские авиалинии, Airbus А321 | 26 октября, 2 ноября |
| 17:05 | SU 804Аэрофлот, Airbus A320 | 22 октября |
| 22:50 | A4 6219Азимут, Сухой Суперджет 100 | 23 октября |
Москва
Из Антальи в Москву
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:50 | PC 5190Pegasus, Airbus А320 | ежедневно с 26.10 по 09.11 |
| 05:10 | ZF 3002Azur Air, Boeing 767-300 | 22 октября |
| 05:35 | ZF 3002Azur Air, Boeing 767-300 | 29 октября |
| 05:50 | 2S 11Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 23, 24 октября |
| 06:00 | 2S 11Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 22, 25 октября |
| 06:30 | 2S 153Southwind Airlines, Boeing 777-300ER | 25 октября |
| 06:30 | ZF 3002Azur Air, Boeing 767-300 | 24 октября |
| 06:40 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 25 октября |
| 06:50 | 2S 141Southwind Airlines, Boeing 777-300ER, Boeing 777-300 | 22, 23 октября; 25 октября |
| 06:55 | 2S 141Southwind Airlines, Boeing 777-300ER | 24 октября |
| 07:10 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 1, 8 ноября |
| 07:15 | 2S 1Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 24 октября |
| 07:20 | 2S 1Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 23 октября |
| 07:40 | TK 1231Turkish Airlines, Airbus A321 | 22, 23, 24 октября, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая, … |
| 07:40 | TK 3012Turkish Airlines, Airbus А321 | 22, 24 октября |
| 07:45 | 2S 1Southwind Airlines, Boeing 777-300 | 22 октября |
| 07:55 | TK 3024Turkish Airlines, Airbus А321 | 24 октября |
| 08:15 | ZF 3002Azur Air, Boeing 757-200 | 26 октября |
| 08:25 | U6 1556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 30 октября |
| 08:30 | ZF 3008Azur Air, Boeing 757-200 | 23 октября |
| 08:35 | SU 2149Аэрофлот, Boeing 737-800 | 23, 25 октября |
| 08:40 | SU 2149Аэрофлот, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 09:05 | U6 3560Уральские авиалинии, Airbus А321 | 1, 8 ноября |
| 09:10 | ZF 3008Azur Air, Boeing 757-200 | 30 октября |
| 09:15 | SU 2149Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно с 26.10 по 02.11 |
| 09:15 | ZF 3004Azur Air, Boeing 767-300 | 25 октября |
| 09:20 | ZF 3006Azur Air, Boeing 767-300 | 27 октября |
| 09:30 | 2S 173Southwind Airlines, Boeing 737 | 23, 24 октября |
| 09:35 | U6 1556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 23 октября |
| 09:40 | PC 1580Pegasus, Airbus А320 | пн, ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 |
| 09:50 | TK 3082Turkish Airlines, Airbus A321 | 23 октября |
| 10:10 | ZF 3002Azur Air, Boeing 767-300 | 31 октября |
| 10:30 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 28 октября, 4 ноября |
| 11:00 | ZF 3008Azur Air, Boeing 757-200 | 2 ноября |
| 11:05 | U6 3558Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
| 11:10 | U6 3560Уральские авиалинии, Airbus А321 | 25 октября |
| 11:30 | ZF 3006Azur Air, Boeing 767-300 | 23 октября |
| 11:45 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 11 ноября |
| 11:50 | SU 2179Аэрофлот, Boeing 737-800, Airbus A321 | 22, 23, 30, 31 октября; 24 октября |
| 12:40 | DP 980Победа, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 12:45 | ZF 3014Azur Air, Boeing 767-300 | 26 октября |
| 12:50 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 25, 26, 27, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 ноября, … |
| 13:20 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 15 ноября |
| 13:40 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 22, 23, 24 октября |
| 13:45 | U6 3572Уральские авиалинии, Airbus А321 | 15 ноября |
| 13:50 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 7, 29 ноября |
| 13:50 | DP 860Победа, Boeing 737-800 | 27, 29, 31 декабря, 3, 7, 10 января |
| 14:05 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 15 ноября |
| 14:10 | SU 2143Аэрофлот, Airbus A321 | 22, 23, 24 октября |
| 14:10 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 12 ноября |
| 14:35 | SU 2705Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, вт, ср, чт с 24.10 по 04.11, а ещё 24.10 |
| 14:40 | DP 980Победа, Boeing 737-800 | 22 октября |
| 14:55 | S7 3746S7 Airlines, Airbus А320 | 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … |
| 15:10 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 14 ноября |
| 15:10 | DP 860Победа, Boeing 737-800 | 22, 23, 24 октября |
| 15:15 | SU 2147Аэрофлот, Boeing 737-800 | ежедневно с 05.03 по 27.03, кроме 09.03, 11.03 |
| 15:20 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 24 ноября |
| 15:40 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 18 ноября |
| 15:40 | SU 2705Аэрофлот, Boeing 737-800 | 30, 31 октября |
| 15:50 | SU 2705Аэрофлот, Boeing 737-800 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ноября |
| 16:00 | SU 2705Аэрофлот, Boeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября |
| 16:10 | SU 2125Аэрофлот, Boeing 737-800, Airbus A321 | 22, 23, 31 октября, 3, 4, 7, 8 ноября; 24, 25 октября, 1 ноября |
| 16:20 | DP 980Победа, Boeing 737-800 | 24 октября |
| 16:20 | S7 3742S7 Airlines, Airbus А320 | 28, 30 декабря, 5, 7 января |
| 16:45 | U6 3558Уральские авиалинии, Airbus А321 | 28 октября, 4 ноября |
| 16:45 | UT 784ЮТэйр, Boeing 737-800 | 23 октября |
| 16:50 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 22 октября |
| 16:50 | UT 784ЮТэйр, Boeing 737-800 | пн, чт, сб по 08.11, а ещё 01.11, 04.11, 08.11 |
| 17:10 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 31 октября, 21, 28 ноября |
| 17:10 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 5 ноября |
| 17:20 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 17, 27 ноября |
| 17:20 | S7 3740S7 Airlines, Airbus А320 | 25, 26, 28, 30, 31 октября, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ноября, … |
| 17:20 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 29 октября |
| 18:05 | PC 1580Pegasus, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 |
| 18:05 | SU 2147Аэрофлот, Boeing 737-800, Airbus A321 | 22 октября; 23, 24 октября |
| 18:10 | 2S 135Southwind Airlines, Boeing 777-300ER | 23, 24 октября |
| 18:10 | PC 1580Pegasus, Airbus А320 | 22, 23, 24 октября |
| 18:10 | SU 2143Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 01.11; 1 ноября |
| 18:25 | S7 3748S7 Airlines, Airbus А320 | 24 октября |
| 18:35 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 28 октября, 25 ноября |
| 18:35 | U6 3558Уральские авиалинии, Airbus А321 | 24 октября |
| 18:40 | 2S 135Southwind Airlines, Boeing 777-300ER | 22, 25 октября |
| 18:40 | SU 2147Аэрофлот, Airbus A321, Boeing 737-800 | 25 октября; ежедневно с 26.10 по 08.11 |
| 18:45 | 2S 167Southwind Airlines, Boeing 737 | 24 октября |
| 19:05 | SU 2157Аэрофлот, Airbus A321 | 24 октября |
| 19:10 | SU 2157Аэрофлот, Boeing 737-800 | 22, 23 октября |
| 19:25 | TK 211Turkish Airlines, Airbus A321 | 22, 23, 24 октября |
| 19:30 | PC 1578Pegasus, Airbus А320, Airbus А321 | пт с 02.04; ежедневно, кроме пт с 28.03 |
