Табло прилёта аэропорта Анталья
Рейсы, которые прилетают в Анталью сегодня, 23 октября, пятница, и завтра. Время местное, оно совпадает с московским. Время плановое: опоздания и отмены смотрите в виджете со статусами.
Прилёт — 23 октября, пятница
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 00:10Т2 | XQ 143 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 00:10Т2 | XC 105 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 00:30Т2 | XQ 671 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 00:45Т2 | XQ 155 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 00:45Т2 | XQ 123 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 00:55Т2 | XQ 595 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 01:20Т2 | XQ 673 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 01:20Т2 | PC 5024 | Биллунн ДанияPegasus |
| 01:30Т1 | PC 2028 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 01:30Т2 | XC 109 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 01:35Т2 | XQ 663 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 01:35Т2 | XQ 583 | Ньюкасл ВеликобританияSunExpress |
| 01:40Т1 | VF 3050 | Стамбул ТурцияAjet |
| 03:35Т2 | 2S 134 | ПермьSouthwind Airlines |
| 03:35Т2 | 2S 40 | ОренбургSouthwind Airlines |
| 04:00Т2 | PC 435 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 04:20Т2 | 2S 1024 | КазаньSouthwind Airlines |
| 04:25Т2 | PC 1581 | МоскваPegasus |
| 04:30Т2 | XQ 169 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 04:30Т2 | 4M 402 | Кельн ГерманияLATAM Argentina |
| 04:35Т2 | XQ 239 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 04:35Т2 | U6 3559 | МоскваУральские авиалинии |
| 04:40Т2 | XQ 613 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 04:40Т2 | 4M 413 | Нюрнберг ГерманияLATAM Argentina |
| 04:45Т2 | XQ 251 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 04:50Т2 | 2S 274 | ЧелябинскSouthwind Airlines |
| 04:55Т2 | 2S 136 | МоскваSouthwind Airlines |
| 05:00Т2 | 2S 174 | МоскваSouthwind Airlines |
| 05:05Т2 | 2S 306 | УфаSouthwind Airlines |
| 05:10Т2 | XQ 249 | Эрфурт ГерманияSunExpress |
| 05:10Т2 | XQ 163 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 05:10Т2 | XQ 215 | Тирана АлбанияSunExpress |
| 05:15Т2 | XQ 117 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 05:20Т2 | XQ 237 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 05:20Т2 | FH 1256 | Ганновер ГерманияFreebird Airlines |
| 05:30Т2 | TK 3107 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 05:30Т2 | PC 429 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 05:40Т2 | XQ 259 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 05:50Т2 | TK 212 | МоскваTurkish Airlines |
| 05:55Т2 | PC 1577 | МоскваPegasus |
| 05:55Т2 | XC 137 | Эрфурт ГерманияCorendon Airlines |
| 06:00Т2 | XQ 573 | Копенгаген ДанияSunExpress |
| 06:05Т2 | XQ 119 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 235 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 06:10Т2 | TK 1234 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 06:15Т2 | TK 3061 | МоскваTurkish Airlines |
| 06:15Т2 | XC 119 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 06:20Т2 | A4 6217 | Минеральные ВодыАзимут |
| 06:25Т2 | XQ 367 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 06:25Т2 | XQ 263 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 06:25Т2 | XQ 247 | Эрфурт ГерманияSunExpress |
| 06:25Т2 | TK 218 | МоскваTurkish Airlines |
| 06:25Т2 | XQ 255 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 06:30Т2 | XC 9519 | СамараCorendon Airlines |
| 06:30Т2 | TK 3003 | МоскваTurkish Airlines |
| 06:35Т2 | XC 129 | Нюрнберг ГерманияCorendon Airlines |
| 06:35Т2 | PC 5990 | Ганновер ГерманияPegasus |
| 06:40Т2 | XC 9713 | ЕкатеринбургCorendon Airlines |
| 06:40Т2 | XC 9855 | Санкт-ПетербургCorendon Airlines |
| 06:40Т2 | PC 5010 | Ганновер ГерманияPegasus |
| 06:45Т2 | 2S 64 | ТюменьSouthwind Airlines |
| 06:45Т2 | TK 3015 | МоскваTurkish Airlines |
| 06:45Т1 | PC 3600 | Мерсин ТурцияPegasus |
| 06:50Т2 | XQ 365 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 06:55Т2 | ZF 443 | Нижний НовгородAzur Air |
| 06:55Т2 | XQ 253 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 06:55Т2 | ZF 3033 | ОренбургAzur Air |
| 06:55Т2 | PC 1807 | Баку АзербайджанPegasus |
| 07:00Т2 | FH 1372 | Кельн ГерманияFreebird Airlines |
| 07:00Т2 | XQ 167 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 07:00Т1 | VF 3030 | Стамбул ТурцияAjet |
| 07:05Т2 | PC 5056 | Падерборн ГерманияPegasus |
| 07:05Т1 | PC 2000 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 07:10Т2 | PC 5004 | Кельн ГерманияPegasus |
| 07:15Т2 | XC 123 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 07:20Т2 | XQ 115 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 07:25Т2 | XQ 165 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 07:30Т2 | PC 5112 | Эрфурт ГерманияPegasus |
| 07:35Т2 | TK 3119 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 07:35Т2 | SU 2148 | МоскваАэрофлот |
| 07:35Т2 | XC 9315 | МоскваCorendon Airlines |
| 07:35Т2 | XC 133 | Мюнстер ГерманияCorendon Airlines |
| 07:45Т2 | TK 3141 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 07:45Т2 | XQ 369 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 07:50ТD | TK 2408 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 07:55Т1 | PC 2002 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 07:55Т2 | XC 9565 | Таллин ЭстонияCorendon Airlines |
| 08:00Т2 | IO 1825 | СочиИрАэро |
| 08:00Т2 | FH 1366 | Кельн ГерманияFreebird Airlines |
| 08:05Т2 | PC 1801 | Амман ИорданияPegasus |
| 08:05Т2 | PC 5014 | Кельн ГерманияPegasus |
| 08:05Т2 | XQ 231 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 08:10Т2 | XC 9293 | Санкт-ПетербургCorendon Airlines |
| 08:10Т2 | XQ 233 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 08:10Т1 | XQ 9090 | Измир ТурцияSunExpress |
| 08:15Т2 | XQ 257 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 08:20Т2 | XQ 113 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 08:20Т2 | 2S 226 | ЕкатеринбургSouthwind Airlines |
| 08:20Т2 | PC 117 | Шымкент КазахстанPegasus |
| 08:25Т1 | PC 8040 | Анкара ТурцияPegasus |
| 08:25Т2 | PC 111 | Алматы КазахстанPegasus |
| 08:25Т2 | XC 9163 | КазаньCorendon Airlines |
| 08:30Т2 | XQ 315 | Кишинёв МолдоваSunExpress |
| 08:30Т2 | XQ 497 | Таллин ЭстонияSunExpress |
| 08:35Т2 | U6 1577 | ЧелябинскУральские авиалинии |
| 08:45Т2 | TK 3173 | МоскваTurkish Airlines |
| 08:50Т1 | VF 4000 | Анкара ТурцияAjet |
| 09:00Т2 | SU 798 | УфаАэрофлот |
| 09:40Т2 | PC 1841 | Тбилиси ГрузияPegasus |
| 09:45Т2 | PC 1575 | Санкт-ПетербургPegasus |
| 09:50ТD | TK 2410 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 09:50Т1 | PC 3503 | Кайсери ТурцияPegasus |
| 10:00Т2 | ZF 3061 | ТюменьAzur Air |
| 10:05Т1 | VF 3032 | Стамбул ТурцияAjet |
| 10:15Т1 | XQ 7631 | Мерсин ТурцияSunExpress |
| 10:25Т2 | U6 1549 | ПермьУральские авиалинии |
| 10:25Т2 | KC 215 | Астана КазахстанAir Astana |
| 10:35Т2 | XC 5015 | Брюссель БельгияCorendon Airlines |
| 10:40Т2 | N4 3313 | НовосибирскNordwind |
| 10:45Т2 | LG 835 | Люксембург ЛюксембургLuxair |
| 10:50Т2 | SU 2178 | МоскваАэрофлот |
| 10:50Т2 | PC 1871 | Эрджан Pegasus |
| 10:50Т2 | XC 101 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 11:00ТD | TK 2412 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 11:05 | KK 310 | Кельн ГерманияLEAV Aviation GmbH |
| 11:05Т1 | VF 4002 | Анкара ТурцияAjet |
| 11:05Т2 | DY 1260 | Осло НорвегияNorwegian Air Shuttle |
| 11:05Т1 | XQ 7113 | Диярбакыр ТурцияSunExpress |
| 11:05Т2 | U6 3505 | СочиУральские авиалинии |
| 11:15Т1 | XQ 7033 | Кайсери ТурцияSunExpress |
| 11:20Т2 | XQ 651 | София БолгарияSunExpress |
| 11:35Т2 | XC 111 | Кельн ГерманияCorendon Airlines |
| 11:40Т2 | XQ 301 | Эрджан SunExpress |
| 11:55Т2 | XQ 157 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 11:55Т2 | DP 979 | МоскваПобеда |
| 12:00Т2 | 2S 198 | СочиSouthwind Airlines |
| 12:05Т2 | XQ 321 | Прага ЧехияSunExpress |
| 12:05ТD | TK 2414 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 12:05Т2 | DP 1839 | МоскваПобеда |
| 12:10Т2 | XQ 657 | Бухарест РумынияSunExpress |
| 12:10Т1 | PC 2008 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 12:10Т2 | XQ 151 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 12:15Т2 | XQ 665 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 12:20Т2 | XQ 103 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 12:25 | OR 3031 | Амстердам НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 12:25Т2 | LS 1603 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 12:30Т2 | XQ 141 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 12:40Т2 | KC 915 | Алматы КазахстанAir Astana |
| 12:45Т2 | XQ 181 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 12:45Т1 | VF 4004 | Анкара ТурцияAjet |
| 12:50Т2 | SU 2142 | МоскваАэрофлот |
| 12:50Т2 | XQ 423 | Варшава ПольшаSunExpress |
| 13:00ТD | TK 2416 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 13:00Т2 | XQ 193 | Вена АвстрияSunExpress |
| 13:00Т1 | VF 3034 | Стамбул ТурцияAjet |
| 13:05Т2 | DP 839 | МоскваПобеда |
| 13:05Т2 | S7 5863 | НовосибирскS7 Airlines |
| 13:10Т2 | XQ 297 | Дрезден ГерманияSunExpress |
| 13:10Т1 | XQ 7615 | Ван ТурцияSunExpress |
| 13:15Т2 | LS 1701 | Манчестер ВеликобританияJet2.com |
| 13:25Т2 | U2 2551 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 13:25Т2 | U2 6633 | Бирмингем ВеликобританияEasyjet |
| 13:25Т2 | LS 617 | Дерби ВеликобританияJet2.com |
| 13:30Т2 | U2 3401 | Ливерпуль ВеликобританияEasyjet |
| 13:35Т1 | PC 3521 | Самсун ТурцияPegasus |
| 13:40Т2 | PC 5068 | Берлин ГерманияPegasus |
| 13:55Т2 | S7 3745 | МоскваS7 Airlines |
| 13:55Т2 | XQ 125 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 13:55Т2 | XQ 199 | Вена АвстрияSunExpress |
| 13:55Т2 | 2S 98 | Минеральные ВодыSouthwind Airlines |
| 14:05Т2 | XQ 111 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 14:05ТD | TK 2418 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 14:05Т2 | PC 5080 | Дрезден ГерманияPegasus |
| 14:10Т1 | VF 4006 | Анкара ТурцияAjet |
| 14:10Т1 | VF 3036 | Стамбул ТурцияAjet |
| 14:10Т2 | XQ 283 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 14:15Т2 | U2 2855 | Бристоль ВеликобританияEasyjet |
| 14:15Т2 | U2 2141 | Манчестер ВеликобританияEasyjet |
| 14:20Т2 | XQ 135 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 14:20Т2 | XQ 159 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 14:25Т2 | XQ 277 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 14:25Т2 | XQ 273 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 14:30Т2 | SU 2124 | МоскваАэрофлот |
| 14:35Т2 | DP 859 | МоскваПобеда |
| 14:40Т2 | XQ 189 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 14:40Т2 | XQ 611 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 14:45Т2 | PC 5028 | Цюрих ШвейцарияPegasus |
| 14:50Т2 | PC 5048 | Вена АвстрияPegasus |
| 14:55Т2 | PC 5070 | Прага ЧехияPegasus |
| 15:00Т2 | PC 5032 | Мюнхен ГерманияPegasus |
| 15:00Т2 | XQ 271 | Мемминген ГерманияSunExpress |
| 15:00Т2 | PC 5006 | Штутгарт ГерманияPegasus |
| 15:00Т2 | DP 789 | ВладикавказПобеда |
| 15:10Т1 | XQ 7619 | Трабзон ТурцияSunExpress |
| 15:20Т2 | XQ 171 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 15:20Т2 | 2S 248 | КалининградSouthwind Airlines |
| 15:25Т2 | UT 783 | МоскваЮТэйр |
| 15:25 | OR 3043 | Эйндховен НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 15:30Т2 | XQ 127 | Саарбрюккен ГерманияSunExpress |
| 15:35Т2 | XC 191 | Берлин ГерманияCorendon Airlines |
| 15:35Т2 | XQ 219 | Бремен ГерманияSunExpress |
| 15:35Т2 | QS 2626 | Прага ЧехияSmartwings |
| 15:40Т1 | PC 2010 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 15:45Т2 | DP 957 | КазаньПобеда |
| 15:50Т2 | SU 786 | Санкт-ПетербургАэрофлот |
| 15:55Т2 | XC 121 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 15:55ТD | TK 2422 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 15:55Т2 | XQ 525 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 16:00Т2 | XC 145 | Гамбург ГерманияCorendon Airlines |
| 16:00Т2 | SU 808 | ГрозныйАэрофлот |
| 16:00Т2 | XQ 575 | Биллунн ДанияSunExpress |
| 16:05Т2 | 2S 12 | МоскваSouthwind Airlines |
| 16:10Т2 | XQ 145 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 16:10Т2 | PC 1873 | Эрджан Pegasus |
| 16:15Т2 | 2S 1204 | Санкт-ПетербургSouthwind Airlines |
| 16:15Т2 | 2S 322 | КраснодарSouthwind Airlines |
| 16:20 | W4 3421 | Клуж РумынияWizz Air Malta |
| 16:30 | OR 3045 | Роттердам НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 16:35Т2 | PC 5030 | Лейпциг ГерманияPegasus |
| 16:35ТD | TK 2424 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 16:40Т2 | 4M 598 | Дюссельдорф ГерманияLATAM Argentina |
| 16:45Т2 | FH 1194 | Дюссельдорф ГерманияFreebird Airlines |
| 16:45Т2 | XQ 161 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 16:45Т1 | XQ 7647 | Газиантеп ТурцияSunExpress |
| 16:50Т2 | XQ 615 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 16:55Т2 | SU 2146 | МоскваАэрофлот |
| 17:00Т2 | TK 3151 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 17:05Т1 | VF 3040 | Стамбул ТурцияAjet |
| 17:10Т2 | 4M 512 | Дюссельдорф ГерманияLATAM Argentina |
| 17:10Т2 | PC 5042 | Гамбург ГерманияPegasus |
| 17:10Т2 | 2S 142 | МоскваSouthwind Airlines |
| 17:10Т2 | XQ 275 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 17:15Т2 | PC 1501 | Варшава ПольшаPegasus |
| 17:20Т2 | XQ 131 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 17:30Т2 | WK 186 | Цюрих ШвейцарияEdelweiss Air |
| 17:30Т2 | 2S 2 | МоскваSouthwind Airlines |
| 17:35Т2 | U6 1575 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 17:40Т2 | PC 5678 | Дюссельдорф ГерманияPegasus |
| 17:55ТD | TK 2426 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 18:00Т2 | QS 72 | Прага ЧехияSmartwings |
| 18:00Т2 | XC 4133 | Лондон ВеликобританияCorendon Airlines |
| 18:05Т2 | SU 2156 | МоскваАэрофлот |
| 18:10Т2 | XC 103 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 18:10Т2 | XQ 669 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 18:15Т2 | TK 1232 | МоскваTurkish Airlines |
| 18:15Т2 | XQ 173 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 18:15Т2 | XQ 591 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 18:20Т2 | FH 1688 | Падерборн ГерманияFreebird Airlines |
| 18:25Т2 | XQ 147 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 18:25Т2 | VF 870 | Эрджан Ajet |
| 18:30Т2 | XQ 241 | Дортмунд ГерманияSunExpress |
| 18:30Т2 | U6 1897 | МахачкалаУральские авиалинии |
| 18:35Т2 | FH 1236 | Ганновер ГерманияFreebird Airlines |
| 18:35Т1 | PC 2018 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 18:35Т2 | XQ 191 | Вена АвстрияSunExpress |
| 18:45Т2 | PC 5036 | Франкфурт-на-Майне ГерманияPegasus |
| 18:55Т2 | TK 3127 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 18:55Т2 | SU 2144 | МоскваАэрофлот |
| 19:00Т2 | XQ 583 | Ньюкасл ВеликобританияSunExpress |
| 19:00ТD | TK 2428 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 19:05Т2 | FH 1274 | Гамбург ГерманияFreebird Airlines |
| 19:05Т2 | XC 131 | Лейпциг ГерманияCorendon Airlines |
| 19:10ТD | TK 2430 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 19:10Т2 | LS 3111 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 19:15Т1 | PC 2016 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 19:15Т1 | PC 3604 | Мерсин ТурцияPegasus |
| 19:20Т2 | ZF 3019 | КазаньAzur Air |
| 19:30Т2 | XQ 599 | Эдинбург ВеликобританияSunExpress |
| 19:30 | W6 2431 | Будапешт ВенгрияWizz Air |
| 19:45Т2 | LS 1845 | Бристоль ВеликобританияJet2.com |
| 19:45ТD | TK 2446 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 19:50Т2 | FH 1322 | Штутгарт ГерманияFreebird Airlines |
| 19:50Т2 | XQ 187 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 19:50Т2 | U2 8559 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 19:55Т2 | BA 2794 | Лондон ВеликобританияBritish Airways |
| 19:55Т2 | SU 796 | СамараАэрофлот |
| 20:00 | KK 1340 | Эрфурт ГерманияLEAV Aviation GmbH |
| 20:05Т2 | XQ 593 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 20:10Т2 | TK 3083 | МоскваTurkish Airlines |
| 20:10Т2 | XQ 667 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 20:15Т1 | VF 3042 | Стамбул ТурцияAjet |
| 20:15Т1 | PC 3533 | Трабзон ТурцияPegasus |
| 20:20Т1 | PC 2014 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 20:30Т2 | PC 1805 | Амман ИорданияPegasus |
| 20:30Т2 | LS 197 | Глазго ВеликобританияJet2.com |
| 20:35Т2 | LS 1119 | Бирмингем ВеликобританияJet2.com |
| 20:35Т1 | PC 8042 | Анкара ТурцияPegasus |
| 20:40Т1 | VF 4008 | Анкара ТурцияAjet |
| 20:45Т2 | XQ 153 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 20:50ТD | TK 2442 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 20:50Т2 | XQ 673 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 20:55Т1 | XQ 9190 | Измир ТурцияSunExpress |
| 20:55Т2 | XQ 299 | Дрезден ГерманияSunExpress |
| 21:00Т2 | XQ 537 | Бирмингем ВеликобританияSunExpress |
| 21:05Т2 | XQ 327 | Саарбрюккен ГерманияSunExpress |
| 21:05Т1 | PC 3517 | Элязыг ТурцияPegasus |
| 21:10Т2 | LS 553 | Ньюкасл ВеликобританияJet2.com |
| 21:10Т2 | XC 4101 | Манчестер ВеликобританияCorendon Airlines |
| 21:10Т2 | XQ 279 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 21:20Т1 | PC 2022 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 21:25Т2 | XQ 129 | Женева ШвейцарияSunExpress |
| 21:30Т1 | VF 3044 | Стамбул ТурцияAjet |
| 21:30Т2 | XC 8105 | Штутгарт ГерманияCorendon Airlines |
| 21:30Т2 | IO 1821 | СочиИрАэро |
| 21:35Т2 | XC 4141 | Глазго ВеликобританияCorendon Airlines |
| 21:35Т2 | XQ 679 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 21:40 | W9 5707 | Лондон ВеликобританияWizz Air UK |
| 21:45Т2 | LS 3265 | Ливерпуль ВеликобританияJet2.com |
| 21:45Т2 | XQ 661 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 21:45Т2 | CD 5099 | Амстердам НидерландыCorendon Dutch Airlines |
| 21:45ТD | TK 2432 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 21:50Т2 | XC 135 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 21:50Т2 | XQ 481 | Милан ИталияSunExpress |
| 22:00Т2 | U2 8557 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 22:05Т2 | LS 757 | Эдинбург ВеликобританияJet2.com |
| 22:05Т2 | LS 363 | Белфаст ВеликобританияJet2.com |
| 22:05Т2 | FH 1304 | Мюнхен ГерманияFreebird Airlines |
| 22:05Т2 | LS 3815 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 22:10Т1 | PC 2024 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 22:10Т1 | XQ 7713 | Диярбакыр ТурцияSunExpress |
| 22:10Т2 | PC 1825 | Бейрут ЛиванPegasus |
| 22:20Т1 | VF 4010 | Анкара ТурцияAjet |
| 22:20Т2 | LS 213 | Лидс ВеликобританияJet2.com |
| 22:25Т2 | PC 1875 | Эрджан Pegasus |
| 22:25Т2 | FH 1282 | Берлин ГерманияFreebird Airlines |
| 22:30Т2 | XQ 551 | Брюссель БельгияSunExpress |
| 22:30Т2 | QS 1192 | Прага ЧехияSmartwings |
| 22:35Т2 | XQ 197 | Вена АвстрияSunExpress |
| 22:35Т2 | XQ 179 | Грац АвстрияSunExpress |
| 22:40Т1 | PC 4740 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 22:40Т2 | XQ 511 | Париж ФранцияSunExpress |
| 22:40ТD | TK 2434 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 22:45Т2 | XQ 121 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 22:50Т2 | A4 6219 | Минеральные ВодыАзимут |
| 22:55Т2 | XQ 133 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 23:00Т2 | LS 861 | Манчестер ВеликобританияJet2.com |
| 23:05Т1 | XQ 7293 | Измир ТурцияSunExpress |
| 23:10Т1 | PC 2026 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 23:10Т2 | PC 5008 | Берлин ГерманияPegasus |
| 23:15Т2 | XQ 211 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 23:15Т2 | XQ 311 | Эрджан SunExpress |
| 23:20Т2 | XQ 597 | Бирмингем ВеликобританияSunExpress |
| 23:20Т2 | PC 5012 | Дюссельдорф ГерманияPegasus |
| 23:40Т2 | XQ 183 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 23:40Т2 | XQ 149 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 23:50Т2 | PC 5054 | Базель ШвейцарияPegasus |
| 23:55Т1 | XQ 7071 | Ризе ТурцияSunExpress |
| 23:55Т2 | PC 5566 | Брюссель БельгияPegasus |
| 23:55Т2 | PC 5026 | Копенгаген ДанияPegasus |
По этому запросу рейсов нет.
Прилёт — 24 октября, суббота
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 00:10Т2 | XC 105 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 00:10Т2 | XQ 143 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 00:10Т2 | PC 5022 | Гётеборг ШвецияPegasus |
| 00:30Т2 | XQ 671 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 00:35Т2 | XQ 281 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 00:35Т1 | PC 4316 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 00:45Т2 | XQ 155 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 00:45Т2 | XQ 123 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 00:55Т2 | XQ 595 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 00:55Т2 | 2S 358 | СаратовSouthwind Airlines |
| 01:05Т2 | XQ 585 | Бристоль ВеликобританияSunExpress |
| 01:20Т2 | XQ 175 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 01:25Т1 | VF 4012 | Анкара ТурцияAjet |
| 01:30Т1 | PC 2028 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 01:35Т2 | WK 184 | Цюрих ШвейцарияEdelweiss Air |
| 01:35Т2 | XQ 663 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 01:40Т2 | XQ 589 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 01:40Т1 | VF 3038 | Стамбул ТурцияAjet |
| 01:55Т2 | AY 1943 | Хельсинки ФинляндияFinnair |
| 02:00Т2 | XQ 527 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 02:15Т2 | 2S 372 | СамараSouthwind Airlines |
| 02:25 | 3Z 7208 | Варшава ПольшаSmartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland |
| 03:10Т2 | SU 792 | ЕкатеринбургАэрофлот |
| 03:10Т1 | VF 3048 | Стамбул ТурцияAjet |
| 03:20ТD | TK 2440 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 03:35Т2 | 2S 134 | ПермьSouthwind Airlines |
| 03:35Т2 | 2S 40 | ОренбургSouthwind Airlines |
| 04:05Т2 | 2S 66 | ОмскSouthwind Airlines |
| 04:25Т2 | PC 1581 | МоскваPegasus |
| 04:30Т2 | 2S 136 | МоскваSouthwind Airlines |
| 04:30Т2 | XQ 169 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 04:30Т2 | 4M 502 | Кельн ГерманияLATAM Argentina |
| 04:30Т2 | 4M 513 | Нюрнберг ГерманияLATAM Argentina |
| 04:35Т2 | 4M 528 | Ганновер ГерманияLATAM Argentina |
| 04:40Т2 | XQ 613 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 04:45Т2 | XQ 251 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 04:50Т2 | XQ 631 | Скопье Северная МакедонияSunExpress |
| 04:50Т2 | 4M 547 | Ганновер ГерманияLATAM Argentina |
| 05:00Т2 | ZF 3003 | МоскваAzur Air |
| 05:05Т2 | 2S 306 | УфаSouthwind Airlines |
| 05:15Т2 | 2S 174 | МоскваSouthwind Airlines |
| 05:15Т2 | FH 1362 | Кельн ГерманияFreebird Airlines |
| 05:15Т2 | XQ 117 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 05:20Т2 | XQ 237 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 05:20Т2 | 4M 179 | Кельн ГерманияLATAM Argentina |
| 05:30Т2 | PC 429 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 05:30Т2 | TK 3107 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 05:30Т2 | XQ 655 | Приштина СербияSunExpress |
| 05:30Т2 | PC 5986 | Ганновер ГерманияPegasus |
| 05:35Т2 | FH 1204 | Эрфурт ГерманияFreebird Airlines |
| 05:40Т2 | 2S 24 | КазаньSouthwind Airlines |
| 05:45Т2 | XQ 265 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 05:50Т2 | TK 212 | МоскваTurkish Airlines |
| 05:55Т2 | PC 1577 | МоскваPegasus |
| 06:00Т2 | XQ 573 | Копенгаген ДанияSunExpress |
| 06:05Т2 | XQ 119 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 235 | Ганновер ГерманияSunExpress |
