Табло вылета аэропорта Анталья
Рейсы, которые вылетают из Антальи сегодня, 23 октября, пятница, и завтра. Время местное, оно совпадает с московским. Время плановое: опоздания и отмены смотрите в виджете со статусами.
Вылет — 23 октября, пятница
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 00:05Т2 | LS 110 | Глазго ВеликобританияJet2.com |
| 00:05Т2 | PC 1574 | Санкт-ПетербургPegasus |
| 00:15Т2 | PC 1806 | Баку АзербайджанPegasus |
| 00:25Т2 | XQ 214 | Тирана АлбанияSunExpress |
| 00:25Т2 | PC 428 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 03:05Т2 | PC 1800 | Амман ИорданияPegasus |
| 03:05Т2 | XQ 314 | Кишинёв МолдоваSunExpress |
| 03:10Т2 | XC 110 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 04:05Т2 | XQ 156 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 04:10Т2 | PC 1840 | Тбилиси ГрузияPegasus |
| 05:00Т1 | PC 2029 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 05:10Т2 | XQ 320 | Прага ЧехияSunExpress |
| 05:15Т1 | VF 3049 | Стамбул ТурцияAjet |
| 05:30Т2 | XQ 282 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 05:35Т2 | U6 3506 | СочиУральские авиалинии |
| 05:45Т2 | XQ 296 | Дрезден ГерманияSunExpress |
| 05:50Т2 | 2S 11 | МоскваSouthwind Airlines |
| 05:55Т2 | XQ 422 | Варшава ПольшаSunExpress |
| 06:00Т2 | XQ 188 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 06:00Т2 | XQ 272 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 110 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 124 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 06:10Т2 | PC 5067 | Берлин ГерманияPegasus |
| 06:15Т2 | 2S 197 | СочиSouthwind Airlines |
| 06:20Т1 | PC 3502 | Кайсери ТурцияPegasus |
| 06:30Т2 | XQ 158 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 06:35Т2 | XQ 192 | Вена АвстрияSunExpress |
| 06:35Т2 | 2S 1203 | Санкт-ПетербургSouthwind Airlines |
| 06:40Т2 | XQ 276 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 06:45Т2 | XQ 610 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 06:50Т2 | 2S 141 | МоскваSouthwind Airlines |
| 06:50Т2 | XQ 650 | София БолгарияSunExpress |
| 06:55Т2 | PC 5079 | Дрезден ГерманияPegasus |
| 07:00Т1 | XQ 7112 | Диярбакыр ТурцияSunExpress |
| 07:00Т2 | TK 3150 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 07:00Т2 | XQ 170 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 07:00Т2 | 2S 247 | КалининградSouthwind Airlines |
| 07:00Т2 | XQ 134 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 07:05Т2 | PC 5027 | Цюрих ШвейцарияPegasus |
| 07:15Т2 | XQ 574 | Биллунн ДанияSunExpress |
| 07:15Т2 | XQ 218 | Бремен ГерманияSunExpress |
| 07:20Т2 | 2S 1 | МоскваSouthwind Airlines |
| 07:20Т2 | XQ 126 | Саарбрюккен ГерманияSunExpress |
| 07:20Т1 | PC 4031 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 07:20Т2 | XQ 198 | Вена АвстрияSunExpress |
| 07:25Т1 | XQ 7630 | Мерсин ТурцияSunExpress |
| 07:25Т2 | PC 5005 | Штутгарт ГерманияPegasus |
| 07:30Т2 | XC 192 | Берлин ГерманияCorendon Airlines |
| 07:30Т2 | A4 3052 | КраснодарАзимут |
| 07:30Т2 | XC 146 | Гамбург ГерманияCorendon Airlines |
| 07:30Т2 | XQ 270 | Мемминген ГерманияSunExpress |
| 07:30Т2 | XC 122 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 07:30Т2 | 4M 511 | Дюссельдорф ГерманияLATAM Argentina |
| 07:30Т2 | XQ 656 | Бухарест РумынияSunExpress |
| 07:30Т1 | PC 3601 | Мерсин ТурцияPegasus |
| 07:30ТD | TK 2429 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 07:35Т1 | PC 2001 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 07:40Т2 | PC 5031 | Мюнхен ГерманияPegasus |
| 07:40Т2 | TK 1231 | МоскваTurkish Airlines |
| 07:50Т2 | XQ 144 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 07:55Т2 | PC 5069 | Прага ЧехияPegasus |
| 07:55Т2 | XQ 590 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 08:00Т1 | XQ 7032 | Кайсери ТурцияSunExpress |
| 08:00Т2 | XC 4134 | Лондон ВеликобританияCorendon Airlines |
| 08:00Т2 | FH 1193 | Дюссельдорф ГерманияFreebird Airlines |
| 08:05Т2 | 2S 97 | Минеральные ВодыSouthwind Airlines |
| 08:05Т2 | PC 1870 | Эрджан Pegasus |
| 08:20ТD | TK 2447 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 08:20Т2 | XQ 614 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 08:25Т2 | PC 5047 | Вена АвстрияPegasus |
| 08:25Т2 | ZF 3020 | КазаньAzur Air |
| 08:25Т2 | XQ 582 | Ньюкасл ВеликобританияSunExpress |
| 08:30Т1 | XQ 7614 | Ван ТурцияSunExpress |
| 08:30Т2 | ZF 3008 | МоскваAzur Air |
| 08:35Т2 | SU 2149 | МоскваАэрофлот |
| 08:35Т2 | XQ 300 | Эрджан SunExpress |
| 08:40ТD | TK 2409 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 08:45Т1 | PC 2003 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 08:45Т2 | XQ 598 | Эдинбург ВеликобританияSunExpress |
| 08:55Т2 | PC 5029 | Лейпциг ГерманияPegasus |
| 08:55Т2 | TK 3126 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 09:00Т2 | PC 5041 | Гамбург ГерманияPegasus |
| 09:00Т2 | IO 1826 | СочиИрАэро |
| 09:00Т2 | XQ 160 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 09:05Т1 | XQ 9091 | Измир ТурцияSunExpress |
| 09:10Т2 | PC 5677 | Дюссельдорф ГерманияPegasus |
| 09:15Т1 | VF 3031 | Стамбул ТурцияAjet |
| 09:30Т1 | VF 4001 | Анкара ТурцияAjet |
| 09:30Т2 | XQ 274 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 09:30Т2 | XC 104 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 09:30Т2 | 2S 173 | МоскваSouthwind Airlines |
| 09:35Т2 | U6 1556 | МоскваУральские авиалинии |
| 09:35Т2 | XQ 592 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 09:45Т2 | FH 1687 | Падерборн ГерманияFreebird Airlines |
| 09:50Т2 | TK 3082 | МоскваTurkish Airlines |
| 09:50Т1 | PC 3520 | Самсун ТурцияPegasus |
| 09:55Т2 | XQ 172 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 10:00Т2 | FH 1235 | Ганновер ГерманияFreebird Airlines |
| 10:00Т2 | XQ 130 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 10:00Т2 | PC 1500 | Варшава ПольшаPegasus |
| 10:00Т1 | PC 2005 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 10:00Т2 | SU 797 | СамараАэрофлот |
| 10:05Т2 | XQ 146 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 10:05Т2 | XQ 240 | Дортмунд ГерманияSunExpress |
| 10:10Т2 | FH 1273 | Гамбург ГерманияFreebird Airlines |
| 10:15Т2 | XQ 668 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 10:20ТD | TK 2443 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 10:25Т2 | 2S 321 | КраснодарSouthwind Airlines |
| 10:30Т2 | XC 4142 | Глазго ВеликобританияCorendon Airlines |
| 10:30Т2 | PC 5035 | Франкфурт-на-Майне ГерманияPegasus |
| 10:30Т2 | XC 4102 | Манчестер ВеликобританияCorendon Airlines |
| 10:50Т2 | XQ 536 | Бирмингем ВеликобританияSunExpress |
| 10:55Т1 | XQ 7618 | Трабзон ТурцияSunExpress |
| 10:55Т1 | VF 3033 | Стамбул ТурцияAjet |
| 11:00Т2 | XC 132 | Лейпциг ГерманияCorendon Airlines |
| 11:10Т2 | XQ 186 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 11:15Т1 | PC 2007 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 11:20ТD | TK 2411 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 11:25Т2 | U6 1898 | МахачкалаУральские авиалинии |
| 11:25Т2 | KC 216 | Астана КазахстанAir Astana |
| 11:30Т2 | ZF 3006 | МоскваAzur Air |
| 11:35Т2 | XC 5016 | Брюссель БельгияCorendon Airlines |
| 11:45Т2 | FH 1321 | Штутгарт ГерманияFreebird Airlines |
| 11:45Т2 | XC 102 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 11:45Т1 | VF 4003 | Анкара ТурцияAjet |
| 11:45Т2 | LG 836 | Люксембург ЛюксембургLuxair |
| 11:50Т2 | XC 8124 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 11:50ТD | TK 2413 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 11:50Т2 | SU 2179 | МоскваАэрофлот |
| 11:50Т2 | DY 1261 | Осло НорвегияNorwegian Air Shuttle |
| 11:55 | KK 1341 | Эрфурт ГерманияLEAV Aviation GmbH |
| 11:55Т2 | U6 1574 | ЕкатеринбургУральские авиалинии |
| 12:00Т1 | PC 2011 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 12:10Т2 | XQ 190 | Вена АвстрияSunExpress |
| 12:20Т2 | XQ 666 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 12:30Т1 | PC 3532 | Трабзон ТурцияPegasus |
| 12:30Т2 | XQ 672 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 12:35Т2 | CD 5100 | Амстердам НидерландыCorendon Dutch Airlines |
| 12:35ТD | TK 2435 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 12:40Т2 | DP 980 | МоскваПобеда |
| 12:40Т2 | DP 954 | ПермьПобеда |
| 12:45Т2 | XQ 326 | Саарбрюккен ГерманияSunExpress |
| 12:55ТD | TK 2415 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 12:55 | OR 3031 | Амстердам НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 13:00Т1 | PC 2009 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 13:05Т2 | XQ 596 | Бирмингем ВеликобританияSunExpress |
| 13:05Т2 | XQ 152 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 13:10Т2 | XQ 128 | Женева ШвейцарияSunExpress |
| 13:10Т1 | XQ 7646 | Газиантеп ТурцияSunExpress |
| 13:20Т2 | LS 1604 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 13:25Т1 | VF 4005 | Анкара ТурцияAjet |
| 13:25Т2 | XQ 298 | Дрезден ГерманияSunExpress |
| 13:25Т2 | PC 1872 | Эрджан Pegasus |
| 13:30Т2 | XC 136 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 13:30Т2 | XQ 278 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 13:35Т2 | XQ 510 | Париж ФранцияSunExpress |
| 13:40Т2 | DP 840 | МоскваПобеда |
| 13:40Т2 | KC 916 | Алматы КазахстанAir Astana |
| 13:45Т1 | VF 3035 | Стамбул ТурцияAjet |
| 13:45Т2 | XQ 550 | Брюссель БельгияSunExpress |
| 13:50Т2 | XQ 678 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 13:50ТD | TK 2417 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 14:00Т2 | XQ 660 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 14:10Т2 | LS 1702 | Манчестер ВеликобританияJet2.com |
| 14:10Т2 | XQ 480 | Милан ИталияSunExpress |
| 14:10Т2 | SU 2143 | МоскваАэрофлот |
| 14:10Т2 | S7 5864 | НовосибирскS7 Airlines |
| 14:15Т2 | U2 6634 | Бирмингем ВеликобританияEasyjet |
| 14:15Т2 | LS 618 | Дерби ВеликобританияJet2.com |
| 14:20Т2 | FH 1303 | Мюнхен ГерманияFreebird Airlines |
| 14:20Т2 | U2 3402 | Ливерпуль ВеликобританияEasyjet |
| 14:25Т2 | XQ 594 | Манчестер ВеликобританияSunExpress |
| 14:25Т2 | U2 2552 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 14:25Т2 | FH 1281 | Берлин ГерманияFreebird Airlines |
| 14:50Т2 | PC 5011 | Дюссельдорф ГерманияPegasus |
| 14:55ТD | TK 2419 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 14:55Т2 | S7 3746 | МоскваS7 Airlines |
| 14:55Т2 | XQ 120 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 14:55Т1 | VF 3037 | Стамбул ТурцияAjet |
| 15:00Т2 | XQ 182 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 15:00Т2 | XQ 584 | Бристоль ВеликобританияSunExpress |
| 15:05Т2 | U2 2856 | Бристоль ВеликобританияEasyjet |
| 15:10Т2 | VF 869 | Эрджан Ajet |
| 15:10Т2 | DP 860 | МоскваПобеда |
| 15:15Т2 | XQ 210 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 15:20Т2 | PC 5565 | Брюссель БельгияPegasus |
| 15:20Т2 | U2 2142 | Манчестер ВеликобританияEasyjet |
| 15:20Т2 | XQ 148 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 15:25Т2 | PC 5021 | Гётеборг ШвецияPegasus |
| 15:25Т1 | PC 2017 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 15:25Т2 | DP 790 | ВладикавказПобеда |
| 15:30Т2 | XQ 588 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 15:30Т2 | XC 106 | Дюссельдорф ГерманияCorendon Airlines |
| 15:30Т2 | 2S 357 | СаратовSouthwind Airlines |
| 15:35Т2 | XQ 132 | Мюнхен ГерманияSunExpress |
| 15:35Т2 | PC 1804 | Амман ИорданияPegasus |
| 15:35Т2 | PC 5025 | Копенгаген ДанияPegasus |
| 15:40Т2 | PC 5007 | Берлин ГерманияPegasus |
| 15:50Т2 | XQ 142 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 15:55Т2 | XQ 524 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 15:55Т2 | XQ 280 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 16:05Т2 | XQ 196 | Вена АвстрияSunExpress |
| 16:05Т2 | PC 5053 | Базель ШвейцарияPegasus |
| 16:05 | OR 3044 | Эйндховен НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 16:10Т2 | SU 2125 | МоскваАэрофлот |
| 16:10Т2 | XQ 670 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 16:10Т2 | XQ 178 | Грац АвстрияSunExpress |
| 16:15Т1 | PC 3605 | Мерсин ТурцияPegasus |
| 16:20Т2 | 2S 65 | ОмскSouthwind Airlines |
| 16:20Т2 | DP 958 | КазаньПобеда |
| 16:25Т2 | 2S 133 | ПермьSouthwind Airlines |
| 16:30Т2 | XQ 180 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 16:30Т2 | XQ 526 | Лондон ВеликобританияSunExpress |
| 16:30Т2 | QS 2627 | Прага ЧехияSmartwings |
| 16:35Т2 | XQ 140 | Франкфурт-на-Майне ГерманияSunExpress |
| 16:40Т2 | XQ 102 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 16:45Т2 | UT 784 | МоскваЮТэйр |
| 16:45Т1 | PC 2013 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 16:45ТD | TK 2423 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 16:50Т2 | SU 787 | Санкт-ПетербургАэрофлот |
| 16:55Т2 | XQ 122 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 16:55Т2 | 2S 371 | СамараSouthwind Airlines |
| 16:55Т2 | XQ 174 | Гамбург ГерманияSunExpress |
| 16:55Т2 | W4 3422 | Клуж РумынияWizz Air Malta |
| 17:05 | OR 3046 | Роттердам НидерландыTUI Airlines Nederland |
| 17:05Т2 | XQ 154 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 17:10Т1 | PC 3516 | Элязыг ТурцияPegasus |
| 17:10Т2 | SU 809 | ГрозныйАэрофлот |
| 17:25ТD | TK 2425 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 17:50Т2 | 2S 39 | ОренбургSouthwind Airlines |
| 17:50Т1 | VF 3041 | Стамбул ТурцияAjet |
| 17:50Т2 | XQ 662 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 18:00Т2 | XQ 664 | Берлин ГерманияSunExpress |
| 18:05Т2 | SU 2147 | МоскваАэрофлот |
| 18:05Т1 | XQ 9191 | Измир ТурцияSunExpress |
| 18:05Т1 | XQ 7712 | Диярбакыр ТурцияSunExpress |
| 18:10Т2 | PC 1580 | МоскваPegasus |
| 18:10Т2 | 2S 135 | МоскваSouthwind Airlines |
| 18:15Т2 | WK 187 | Цюрих ШвейцарияEdelweiss Air |
| 18:20Т2 | XQ 150 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 18:20Т1 | PC 2019 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 18:35Т2 | N4 3312 | НовосибирскNordwind |
| 18:35Т2 | U6 1598 | ЧелябинскУральские авиалинии |
| 18:45Т2 | PC 1824 | Бейрут ЛиванPegasus |
| 18:45ТD | TK 2427 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 18:50Т2 | 2S 305 | УфаSouthwind Airlines |
| 19:10Т2 | XC 9058 | ЕкатеринбургCorendon Airlines |
| 19:10Т2 | SU 2157 | МоскваАэрофлот |
| 19:15Т2 | 4M 501 | Кельн ГерманияLATAM Argentina |
| 19:25Т2 | TK 211 | МоскваTurkish Airlines |
| 19:25Т1 | XQ 7070 | Ризе ТурцияSunExpress |
| 19:25Т1 | VF 4007 | Анкара ТурцияAjet |
| 19:30Т2 | TK 3106 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 19:35Т2 | PC 1576 | МоскваPegasus |
| 19:35Т2 | 2S 23 | КазаньSouthwind Airlines |
| 19:40Т2 | 4M 527 | Ганновер ГерманияLATAM Argentina |
| 19:40Т2 | PC 1874 | Эрджан Pegasus |
| 19:45Т2 | XQ 612 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 19:45Т2 | TK 3060 | МоскваTurkish Airlines |
| 19:55Т2 | 2S 125 | ЕкатеринбургSouthwind Airlines |
| 19:55Т1 | PC 8041 | Анкара ТурцияPegasus |
| 20:00Т2 | TK 3002 | МоскваTurkish Airlines |
| 20:00Т2 | LS 3112 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 20:00Т2 | TK 217 | МоскваTurkish Airlines |
| 20:05Т2 | 4M 178 | Кельн ГерманияLATAM Argentina |
| 20:10Т2 | W6 2432 | Будапешт ВенгрияWizz Air |
| 20:10Т2 | TK 1233 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 20:10Т2 | PC 708 | Бишкек КыргызстанPegasus |
| 20:10Т2 | SU 2145 | МоскваАэрофлот |
| 20:15Т1 | XQ 7292 | Измир ТурцияSunExpress |
| 20:15Т2 | XQ 310 | Эрджан SunExpress |
| 20:15Т2 | TK 3014 | МоскваTurkish Airlines |
| 20:20Т2 | 4M 548 | Ганновер ГерманияLATAM Argentina |
| 20:20Т2 | XQ 250 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 20:35Т2 | FH 1361 | Кельн ГерманияFreebird Airlines |
| 20:40Т2 | XC 9510 | Санкт-ПетербургCorendon Airlines |
| 20:40Т2 | U6 1560 | ПермьУральские авиалинии |
| 20:40Т2 | LS 1846 | Бристоль ВеликобританияJet2.com |
| 20:40ТD | TK 2431 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 20:45Т2 | XC 9518 | СамараCorendon Airlines |
| 20:50Т2 | XQ 116 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 20:50Т2 | 4M 514 | Нюрнберг ГерманияLATAM Argentina |
| 20:55Т2 | BA 2795 | Лондон ВеликобританияBritish Airways |
| 20:55Т2 | U2 8560 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 20:55Т2 | XQ 236 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 21:00Т1 | VF 3043 | Стамбул ТурцияAjet |
| 21:00Т2 | XC 9116 | МоскваCorendon Airlines |
| 21:00Т2 | ZF 448 | НовосибирскAzur Air |
| 21:00Т2 | XQ 168 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 21:10Т2 | FH 1203 | Эрфурт ГерманияFreebird Airlines |
| 21:10Т2 | PC 5985 | Ганновер ГерманияPegasus |
| 21:20Т1 | PC 8043 | Анкара ТурцияPegasus |
| 21:20Т1 | VF 4009 | Анкара ТурцияAjet |
| 21:25Т2 | XQ 572 | Копенгаген ДанияSunExpress |
| 21:25Т2 | LS 198 | Глазго ВеликобританияJet2.com |
| 21:25Т2 | XC 9046 | КазаньCorendon Airlines |
| 21:35Т2 | TK 3118 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 21:35Т2 | LS 1120 | Бирмингем ВеликобританияJet2.com |
| 21:40Т2 | XQ 118 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 21:45Т2 | XC 118 | Кельн ГерманияCorendon Airlines |
| 21:45Т2 | TK 3140 | Санкт-ПетербургTurkish Airlines |
| 21:50Т2 | XC 120 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 21:50Т2 | XQ 234 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 21:55Т2 | XQ 238 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 21:55Т2 | SU 799 | УфаАэрофлот |
| 22:00Т2 | LS 554 | Ньюкасл ВеликобританияJet2.com |
| 22:00Т2 | XQ 254 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 22:10Т2 | XC 9286 | Санкт-ПетербургCorendon Airlines |
| 22:10Т1 | PC 2023 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 22:10Т2 | XQ 366 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 22:15Т2 | TK 3172 | МоскваTurkish Airlines |
| 22:20Т2 | XQ 264 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 22:20Т2 | W9 5708 | Лондон ВеликобританияWizz Air UK |
| 22:25Т2 | XQ 252 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 22:30Т2 | IO 1822 | СочиИрАэро |
| 22:35Т2 | LS 3266 | Ливерпуль ВеликобританияJet2.com |
| 22:35ТD | TK 2433 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 22:40Т2 | XQ 246 | Эрфурт ГерманияSunExpress |
| 22:40Т2 | PC 5003 | Кельн ГерманияPegasus |
| 22:45Т2 | XQ 618 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 22:45Т2 | XC 112 | Кельн ГерманияCorendon Airlines |
| 22:50Т2 | XC 130 | Нюрнберг ГерманияCorendon Airlines |
| 22:50Т2 | XC 134 | Мюнстер ГерманияCorendon Airlines |
| 22:50Т2 | XC 124 | Ганновер ГерманияCorendon Airlines |
| 22:55Т2 | XQ 114 | Кельн ГерманияSunExpress |
| 22:55Т2 | LS 364 | Белфаст ВеликобританияJet2.com |
| 22:55Т2 | FH 1257 | Ганновер ГерманияFreebird Airlines |
| 23:00Т2 | LS 758 | Эдинбург ВеликобританияJet2.com |
| 23:00Т2 | U2 8558 | Лондон ВеликобританияEasyjet |
| 23:00Т1 | VF 4011 | Анкара ТурцияAjet |
| 23:00Т2 | XQ 208 | Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыSunExpress |
| 23:00Т2 | LS 3816 | Лондон ВеликобританияJet2.com |
| 23:05Т2 | XC 9564 | Вильнюс ЛитваCorendon Airlines |
| 23:05Т2 | PC 5055 | Падерборн ГерманияPegasus |
| 23:10Т1 | PC 2025 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 23:10Т2 | FH 1343 | Нюрнберг ГерманияFreebird Airlines |
| 23:10Т2 | LS 214 | Лидс ВеликобританияJet2.com |
| 23:20Т2 | QS 1193 | Прага ЧехияSmartwings |
| 23:25Т2 | XQ 496 | Таллин ЭстонияSunExpress |
| 23:30Т2 | XQ 166 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 23:35Т2 | PC 5013 | Кельн ГерманияPegasus |
| 23:35Т2 | XQ 368 | Падерборн ГерманияSunExpress |
| 23:45Т2 | XQ 164 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 23:45Т2 | XQ 256 | Мюнстер ГерманияSunExpress |
| 23:45Т1 | VF 3045 | Стамбул ТурцияAjet |
| 23:50Т2 | A4 6220 | Минеральные ВодыАзимут |
| 23:50Т2 | XQ 230 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 23:55Т2 | XQ 232 | Ганновер ГерманияSunExpress |
| 23:55Т2 | PC 5033 | Нюрнберг ГерманияPegasus |
| 23:55Т2 | LS 862 | Манчестер ВеликобританияJet2.com |
| 23:55Т2 | XQ 112 | Кельн ГерманияSunExpress |
По этому запросу рейсов нет.
Вылет — 24 октября, суббота
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 00:05Т2 | PC 1574 | Санкт-ПетербургPegasus |
| 00:15Т2 | PC 1806 | Баку АзербайджанPegasus |
| 00:25Т2 | PC 428 | Кишинёв МолдоваPegasus |
| 00:25Т2 | XQ 630 | Скопье Северная МакедонияSunExpress |
| 00:45Т2 | XQ 654 | Приштина СербияSunExpress |
| 00:55Т2 | XQ 262 | Нюрнберг ГерманияSunExpress |
| 01:00Т2 | FH 1897 | Кишинёв МолдоваFreebird Airlines |
| 02:40Т2 | AY 1944 | Хельсинки ФинляндияFinnair |
| 02:45Т2 | PC 1802 | Амман ИорданияPegasus |
| 03:05Т2 | XQ 314 | Кишинёв МолдоваSunExpress |
| 03:20 | 3Z 7209 | Варшава ПольшаSmartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland |
| 03:50Т2 | WK 185 | Цюрих ШвейцарияEdelweiss Air |
| 04:05Т2 | XQ 156 | Штутгарт ГерманияSunExpress |
| 04:10ТD | TK 2441 | Стамбул ТурцияTurkish Airlines |
| 04:10Т2 | PC 1840 | Тбилиси ГрузияPegasus |
| 04:10Т2 | SU 795 | КазаньАэрофлот |
| 04:35Т1 | VF 3039 | Стамбул ТурцияAjet |
| 04:45Т1 | VF 4013 | Анкара ТурцияAjet |
| 05:00Т2 | XQ 432 | Краков ПольшаSunExpress |
| 05:10Т2 | XQ 320 | Прага ЧехияSunExpress |
| 05:30Т2 | XQ 282 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 05:45Т1 | PC 4317 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 05:45Т2 | XQ 296 | Дрезден ГерманияSunExpress |
| 05:50Т2 | 2S 11 | МоскваSouthwind Airlines |
| 05:55Т2 | PC 5015 | Амстердам НидерландыPegasus |
| 06:00Т2 | XC 146 | Гамбург ГерманияCorendon Airlines |
| 06:00Т2 | XQ 570 | Копенгаген ДанияSunExpress |
| 06:00Т2 | FH 1303 | Мюнхен ГерманияFreebird Airlines |
| 06:00Т2 | XC 5022 | Гронинген НидерландыCorendon Airlines |
| 06:00Т2 | XQ 188 | Дюссельдорф ГерманияSunExpress |
| 06:05Т2 | XQ 242 | Дортмунд ГерманияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 546 | Эйндховен НидерландыSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 574 | Биллунн ДанияSunExpress |
| 06:10Т2 | PC 5067 | Берлин ГерманияPegasus |
| 06:10Т2 | XQ 124 | Цюрих ШвейцарияSunExpress |
| 06:10Т2 | XQ 110 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 06:20Т2 | PC 5001 | Дюссельдорф ГерманияPegasus |
| 06:30Т2 | ZF 3002 | МоскваAzur Air |
| 06:35Т2 | 2S 1203 | Санкт-ПетербургSouthwind Airlines |
| 06:40Т2 | XQ 276 | Лейпциг ГерманияSunExpress |
| 06:45Т2 | XQ 610 | Базель ШвейцарияSunExpress |
| 06:45Т1 | VF 3049 | Стамбул ТурцияAjet |
| 06:50Т2 | XQ 584 | Бристоль ВеликобританияSunExpress |
| 06:50Т2 | 2S 321 | КраснодарSouthwind Airlines |
| 06:55Т2 | 2S 141 | МоскваSouthwind Airlines |
| 06:55Т1 | PC 2029 | Стамбул ТурцияPegasus |
| 06:55Т2 | 2S 97 | Минеральные ВодыSouthwind Airlines |
